---
numero_procedimiento: AM-10-K2I-010K2I002-N-28-2026
tipo: Contrato derivado de acuerdo marco
estatus: ADJUDICADO
dependencia: COMISIÓN NACIONAL ANTIMONOPOLIO
siglas: CNA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2026-08-05T19:08:16.000Z"
fecha_fallo: "2026-08-14T16:00:00.000Z"
ganador: JARDINERIA 2000 SA
monto_adjudicado_mxn: 380224.8
contrato_inicio: "2026-08-14T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T01:15:03.890Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/acuerdo-marco/am-10-k2i-010k2i002-n-28-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA

COMISIÓN NACIONAL ANTIMONOPOLIO publicó la contrato derivado de acuerdo marco AM-10-K2I-010K2I002-N-28-2026 el 5 de agosto de 2026 para servicio integral de jardinería. La contratación corresponde a Ciudad de México. El fallo adjudicó a JARDINERIA 2000 SA por $380,225 el 14/08/2026. El contrato C-2026-00081056 corre del 14/08/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 4 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JARDINERIA 2000 SA | $380,224.80 | $327,780.00 | $52,444.80 | C-2026-00081056 | 14/08/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y ARCHIVO |
| Ramo | 10 - ECONOMÍA |
| Expediente | E-2026-00090698 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO CONFORME AL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE LICITACIONES, UBICADA EN AVENIDA REVOLUCIÓN 725, COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03700, CIUDAD DE MÉXICO |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA | 35901-0004 | SERVICIOS DE JARDINERIA | PIEZA |  | $437.04 | $74.70 (n=661; 5.9× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- JARDINERIA 2000 SA tiene 158 contratos registrados en el índice por $515,389,706 con 52 dependencias entre 2023 y 2026.
- COMISIÓN NACIONAL ANTIMONOPOLIO tiene 218 procedimientos en el índice con 155 proveedores distintos; 56% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 05/08/2026 |
| Apertura | 11/08/2026 |
| Fallo | 14/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 28/08/2026 |

## Anexos (4)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATec Jar.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b2de3f6f1e9c49ae8fc75ce86bbb1a05/procedimiento |
| Conv Jardineria.docx | Convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b2de3f6f1e9c49ae8fc75ce86bbb1a05/procedimiento |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b2de3f6f1e9c49ae8fc75ce86bbb1a05/procedimiento |
| acta_de_asignación-firmada.pdf | Acta de asignación | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b2de3f6f1e9c49ae8fc75ce86bbb1a05/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO INTEGRAL DE JADINERÍA | 2026 | IMPI | ADJUDICADO | JARDINERIA 2000 SA | $233.77 | https://licitia.com.mx/acuerdo-marco/am-10-k8v-010k8v001-n-23-2026 |
| SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA | 2026 | CONADE | ADJUDICADO | ALIMM FACILITIES SA DE CV | $9,930.18 | https://licitia.com.mx/acuerdo-marco/am-11-l6i-011l6i001-n-2-2026 |
| SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA | 2026 | SICT | ADJUDICADO | RODOLFO HERRERO ROMERO | $2,800,000.00 | https://licitia.com.mx/acuerdo-marco/am-09-712-009000987-n-22-2026 |
| SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN | 2026 | IMPI | ADJUDICADO | SANYCONTROL DE MEXICO SA DE CV | $23,581.28 | https://licitia.com.mx/acuerdo-marco/am-10-k8v-010k8v001-n-25-2026 |
| SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA | 2026 | CFCRL | ADJUDICADO | JARDINERIA 2000 SA | $789,990.00 | https://licitia.com.mx/acuerdo-marco/am-14-pbe-014pbe999-n-13-2026 |
| SERVICIO DE JARDINERÍA | 2026 | DIF | ADJUDICADO | ABASTO Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV | $1,330,000.00 | https://licitia.com.mx/acuerdo-marco/am-12-nhk-012nhk003-n-33-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://licitia.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://licitia.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/acuerdo-marco/am-10-k2i-010k2i002-n-28-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/acuerdo-marco/am-10-k2i-010k2i002-n-28-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/acuerdo-marco/am-10-k2i-010k2i002-n-28-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
