---
numero_procedimiento: AA-07-110-007000999-T-635-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. VII
fecha_publicacion: "2026-08-14T21:53:35.000Z"
ganador: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 69878.4
contrato_inicio: "2026-08-14T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T01:15:03.890Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-635-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SALUD REPRODUCTIVA MUJERES EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL 2/A. VUELTA

La adjudicación directa AA-07-110-007000999-T-635-2026 fue publicada por SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL el 14 de agosto de 2026 para salud reproductiva mujeres ejército, fuerza aérea y guardia nacional 2/a. vuelta. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. VII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria. El fallo adjudicó a DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SA DE CV por $69,878. El contrato C-2026-00080519 corre del 14/08/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 35 anexos y 4 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SA DE CV | $69,878.40 | $60,240.00 | $9,638.40 | C-2026-00080519 | 14/08/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2026-00090942 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. VII: Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | ver solicitud de confirmacion. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (4)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | AGUJA HOLDING, PORTAPIPETA DE CRISTAL HOLDING, CAJA CON 10 PIEZAS. | 25501-0105 | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE | PIEZA |  | $5,000.00 | $311.69 (n=649; 16.0× la mediana) |
| 0 | AGUJA ICSI, PORTA PIPETA DE CRISTAL ICSI, CAJA CON 10 PIEZAS. | 25501-0105 | AGUJA PARA TOMA MULTIPLE | PIEZA |  | $7,550.00 | unidad no comparable |
| 0 | CÁNULA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL INTRA-UTERINA 17 CM. DE LARGO CON MANDRIL Y CATETER FLEXIBLE. | 25401-0092 | CÁNULA | PIEZA |  | $357.00 | $410.00 (n=2747; 0.9× la mediana) |
| 0 | SET DE PUNCIÓN DE OVOCITOS (O.P.S.) CON VÁLVULA JUEGO DE AGUJAS DE ASPIRACIÓN, DE IRRIGACIÓN CON PUNTA ECOGÉNICA DE 30 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G, CON TAPÓN DE SILICÓN, TUBO DE EXTENSIÓN TRANSLUCIDO Y CÁNULA DE ACERO INOXIDABLE, COLOR IDENTIFICADOR ROJO Y DOBLE LUMEN. | 25401-0023 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS | PIEZA |  | $1,400.00 | $290.51 (n=146; 4.8× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SA DE CV tiene 61 contratos registrados en el índice por $15,980,004 con 11 dependencias entre 2023 y 2026; 5 de ellos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,797 procedimientos en el índice con 2,320 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 14/08/2026 |
| Apertura | 07/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 21/08/2026 |

## Anexos (35)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT 1.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 10.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 11.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 13.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 14.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 16.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 2.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 20.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 23.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 25.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 26.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 3.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 30.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 31.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 32.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 33.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 35.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 40.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 41.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 42.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 45.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 47.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 48.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 49.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 5.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 50.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 52.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 56.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 58.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 59.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 6.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 60.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| AT 9.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| est acred.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |
| DIS ADJ.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5909c509f65b5a46e063a61200a9dbe8/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE CURACIÓN, CÁNULA NASAL Y SET DE AGUJA DE ASPIRACIÓN. | 2023 | INPER | ADJUDICADO | PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV | $379,320.00 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-nde-012nde001-i-260-2023 |
| ADQ. INSUMOS PARA LA SALUD REPRODUCTIVA CON 47 PTDAS, 2/A. VUELTA | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | CORPORACION OPERADORA DE REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS SA DE CV | $826,508.12 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-746-2023 |
| SALUD REPRODUCTIVA MUJERES EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL 2/A. VUELTA | 2026 | SEDENA | ADJUDICADO | JAMAC INNOVA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,676,443.62 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-637-2026 |
| MATERIAL DE LABORATORIO, CATÉTER, PIPETAS, MANGO AJUSTABLE,SETA AGUJA. | 2024 | INPER | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SA DE CV | $212,550.28 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-nde-012nde001-i-167-2024 |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA, 2/A. VUELTA | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | CORPORACION OPERADORA DE REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS SA DE CV | $434,421.16 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-327-2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN LA PARTIDA DE GASTO 25401 | 2025 | CNEGSR | ADJUDICADO | MEDICALGEOGRAFIC SA DE CV | $11,809,972.57 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-l00-012l00001-t-16-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://licitia.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: materiales y reactivos de laboratorio](https://licitia.com.mx/mercado/materiales-de-laboratorio)
- [Mercado: material de curación e insumos médicos](https://licitia.com.mx/mercado/material-de-curacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-635-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-635-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-635-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
