---
numero_procedimiento: AA-08-VSS-008VSS008-N-692-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
siglas: APB
fecha_publicacion: "2024-08-26T16:11:02.000Z"
ganador: CUETARA DISTRIBUCION SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 250855.2
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss008-n-692-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ABARROTES COMESTIBLES

La adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS008-N-692-2024 fue publicada por ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. el 26 de agosto de 2024 para abarrotes comestibles. Se adjudicó a CUETARA DISTRIBUCION SA DE CV por $250,855. El expediente incluye 3 anexos y 11 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| CUETARA DISTRIBUCION SA DE CV | $250,855.20 |

## Partidas (11)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3336065/GALLETA DIAVOLIN | 23801-0058 | GRAMO |  | $115.40 |
| 0 | 3336019/GALLETA SALADA | 23801-0058 | GRAMO |  | $163.80 |
| 0 | 3336066/GALLETA CHAVALIN | 23801-0058 | GRAMO |  | $115.40 |
| 0 | 3336045/GALLETAS MATRAQUILLAS | 23801-0058 | GRAMO |  | $169.60 |
| 0 | 3336038/SURTIDO EXHIBIDOR | 23801-0058 | PIEZA |  | $342.12 |
| 0 | 3336005/GALLETA MARIAS | 23801-0058 | GRAMO |  | $195.80 |
| 0 | 3336002/GALLETAS ANIMALITOS | 23801-0058 | GRAMO |  | $227.10 |
| 0 | 3336012/GALLETA SANDWICH TRES FLORES | 23801-0058 | GRAMO |  | $233.60 |
| 0 | 3336008/GALLETAS PALMERAS 20 PAQ. | 23801-0058 | GRAMO |  | $261.00 |
| 0 | 3336056/GALLETA VITAMINADA MEXICANA | 23801-0058 | GRAMO |  | $272.64 |
| 0 | 3336037/GALLETA NAPOLITANA SURTIDO | 23801-0058 | GRAMO |  | $362.00 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 26/08/2024 |

## Anexos (3)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Justificacion Art 41 Frcc XII de la LAASSP.pdf | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/202c3aafc1a242c1a21b03f70442df2c/procedimiento |
| ANEXO TECNICO 2024.pdf | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/202c3aafc1a242c1a21b03f70442df2c/procedimiento |
| 2  PCR 421 42084.pdf | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/202c3aafc1a242c1a21b03f70442df2c/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss008-n-692-2024
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss008-n-692-2024.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss008-n-692-2024.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
