---
numero_procedimiento: AA-08-VSS-008VSS968-N-23-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
siglas: APB
fecha_publicacion: "2026-03-13T21:35:49.000Z"
ganador: BRAND AND PUSH SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 157561.42
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss968-n-23-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# GALLETAS DORADITAS, ACEITE NUTRIOLI, ZUCARITAS, VINAGRE HOGAR, TOSCANA

ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS968-N-23-2026 el 13 de marzo de 2026 para galletas doraditas, aceite nutrioli, zucaritas, vinagre hogar, toscana. Se adjudicó a BRAND AND PUSH SA DE CV por $157,561. El expediente incluye 3 anexos y 20 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| BRAND AND PUSH SA DE CV | $157,561.42 |

## Partidas (20)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3588035/GALLETAS DORADITAS | 23801-0058 | GRAMO |  | $261.81 |
| 0 | 3588142/MAIZENA FRESA VIT 6X24X47 G | 23801-0053 | GRAMO |  | $1,613.79 |
| 0 | 3588196/GALLETAS TOSCANAS CANELA | 23801-0058 | GRAMO |  | $326.03 |
| 0 | 3588104/ACEITE NUTRIOLI | 23801-0134 | MILILITRO |  | $216.00 |
| 0 | 3588103/ACEITE NUTRIOLI | 23801-0134 | MILILITRO |  | $403.20 |
| 0 | 3588084/GALLETA OREO | 23801-0058 | GRAMO |  | $296.13 |
| 0 | 3588046/ZUCARITAS 260 GR | 23801-0040 | GRAMO |  | $980.52 |
| 0 | 3588137/GALLETA SANDWICH TOSCANA MARIBEL | 23801-0058 | GRAMO |  | $337.38 |
| 0 | 3588034/GALLETA ANIMALITOS 1 KG. | 23801-0058 | KILOGRAMO |  | $246.91 |
| 0 | 3588051/SOYA MOLIDA NATURAL BOLSA | 23801-0200 | GRAMO |  | $238.10 |
| 0 | 3588143/MAIZENA FEC MAIZ REG 150X95 G | 23801-0053 | GRAMO |  | $2,381.00 |
| 0 | 3588045/CORN FLAKES 150 GR | 23801-0040 | GRAMO |  | $560.61 |
| 0 | 3588074/VINAGRE HOGAR 900 ML. | 23801-0146 | MILILITRO |  | $157.28 |
| 0 | 3588037/GALLETAS TAPATIAS | 23801-0058 | GRAMO |  | $291.24 |
| 0 | 3588136/GALLETA BETUNADA | 23801-0058 | GRAMO |  | $336.56 |
| 0 | 3588145/KNORR CDO POLLO 4X24X63 G | 23801-0047 | GRAMO |  | $1,377.00 |
| 0 | 3588141/KNORR SOPA FIDEO 24X95 G | 23801-0047 | GRAMO |  | $487.00 |
| 0 | 3588135/GALLETAS TOSCANAS | 23801-0058 | GRAMO |  | $314.35 |
| 0 | 3588060/FLAN PVO C/CARAM D GARI CAJILLAS 84G+50G | 23801-0059 | GRAMO |  | $281.49 |
| 0 | 3588111/ACEITE HOGAR SOYA | 23801-0134 | MILILITRO |  | $364.80 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 13/03/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/1a7415d9c9cb4f028c6693d939eae127/procedimiento |
| JUST ART 54.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/1a7415d9c9cb4f028c6693d939eae127/procedimiento |
| 45061.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/1a7415d9c9cb4f028c6693d939eae127/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss968-n-23-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss968-n-23-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss968-n-23-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
