---
numero_procedimiento: AA-08-VSS-008VSS968-N-270-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
siglas: APB
entidad_federativa: Chiapas
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. XII
fecha_publicacion: "2026-08-20T17:14:09.000Z"
ganador: PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 94467.12
contrato_inicio: "2026-07-24T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-08-03T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-02T23:00:04.603Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss968-n-270-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# PASTA P/SOPA FIDEO CABELLIN PASTILARA, PASTA PARA SOPA PLUMA

ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS968-N-270-2026 el 20 de agosto de 2026 para pasta p/sopa fideo cabellin pastilara, pasta para sopa pluma. La contratación corresponde a Chiapas. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV por $94,467. El contrato C-2026-00080596 corre del 24/07/2026 al 03/08/2026. El expediente incluye 3 anexos y 10 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV | $94,467.12 | $94,467.12 | $0.00 | C-2026-00080596 | 24/07/2026 – 03/08/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR - UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA ABASTO |
| Ramo | 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| Expediente | E-2026-00095331 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. XII: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | NACIONAL C/PAGO CENTRALIZADO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (10)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1784305/PASTA P/SOPA FIDEO CABELLIN PASTILARA | 23801-0091 | PASTAS PARA SOPAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $120.47 | $120.90 (n=18733; 1.0× la mediana) |
| 0 | 1784315/PASTA P/SOPA CONCHA JUMBO PASTI-LARA | 23801-0091 | PASTAS PARA SOPAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $120.47 | $120.90 (n=18733; 1.0× la mediana) |
| 0 | 1784311/PASTA PARA SOPA PLUMA PASTILARA | 23801-0091 | PASTAS PARA SOPAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $120.47 | $120.90 (n=18733; 1.0× la mediana) |
| 0 | 1784309/PASTA PARA SOPA CODITO PASTILARA | 23801-0091 | PASTAS PARA SOPAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $120.47 | $120.90 (n=18733; 1.0× la mediana) |
| 0 | 1784310/PASTA PARA SOPA CODO RAYADO PASTILARA | 23801-0091 | PASTAS PARA SOPAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $120.47 | $120.90 (n=18733; 1.0× la mediana) |
| 0 | 1784374/PASTA P/SOPA LA PERLA CODO 2 | 23801-0091 | PASTAS PARA SOPAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $118.00 | $120.90 (n=18733; 1.0× la mediana) |
| 0 | 1784312/PASTA PARA SOPA SPAGUETTI PASTILARA | 23801-0091 | PASTAS PARA SOPAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $120.47 | $120.90 (n=18733; 1.0× la mediana) |
| 0 | 1784306/PASTA P/SOPA FIDEO GRUESO PASTILARA | 23801-0091 | PASTAS PARA SOPAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $120.47 | $120.90 (n=18733; 1.0× la mediana) |
| 0 | 1784307/PASTA PARA SOPA CONCHITA PASTILARA | 23801-0091 | PASTAS PARA SOPAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $120.47 | $120.90 (n=18733; 1.0× la mediana) |
| 0 | 1784308/PASTA PARA SOPA CONCHA GRANDE PASTILARA | 23801-0091 | PASTAS PARA SOPAS (PARA SU COMERCIALIZACION) | GRAMO |  | $120.47 | $120.90 (n=18733; 1.0× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV tiene 1,556 contratos registrados en el índice por $369,058,494 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con APB.
- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. tiene 58,399 procedimientos en el índice con 855 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 20/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 15/09/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/692cbfffb1af4585bc2bed2f7dd598f3/procedimiento |
| JUST ART 54.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/692cbfffb1af4585bc2bed2f7dd598f3/procedimiento |
| 45354.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/692cbfffb1af4585bc2bed2f7dd598f3/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTA PARA SOPA CODO RAYADO, CONCHA GRANDE, SOPA CODITO, FIDEO CABELLIN | 2026 | APB | ADJUDICADO | PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV | $40,959.80 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss968-n-173-2026 |
| PASTA P/SOPA FIDEO, PASTA SOPA LETRA PASTILARA, PASTA P/SOPA FIDEO GRUESO | 2026 | APB | ADJUDICADO | PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV | $64,451.45 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss968-n-326-2026 |
| 022 - PASTAS PARA SOPA FIDEO | 2026 | APB | ADJUDICADO | PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV | $7,459.26 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss981-n-515-2026 |
| PASTA PARA SOPA | 2026 | APB | ADJUDICADO | PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV | $6,143.97 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss012-n-256-2026 |
| PASTAS PARA SOPA | 2026 | APB | ADJUDICADO | PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV | $24,214.47 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss979-n-11-2026 |
| ABARROTES  COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV | $86,256.52 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss995-n-349-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Chiapas](https://licitia.com.mx/estado/chiapas)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss968-n-270-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss968-n-270-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss968-n-270-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
