---
numero_procedimiento: AA-08-VSS-008VSS972-N-890-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
siglas: APB
entidad_federativa: Veracruz
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. XII
fecha_publicacion: "2026-08-24T21:01:30.000Z"
ganador: SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL
monto_adjudicado_mxn: 719483.04
contrato_inicio: "2026-09-11T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-09-11T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-25T19:30:02.747Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss972-n-890-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ABARROTES COMESTIBLES

La adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS972-N-890-2026 fue publicada por ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. el 24 de agosto de 2026 para abarrotes comestibles. La contratación corresponde a Veracruz. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL por $719,483. El contrato C-2026-00081068 corre del 11/09/2026 al 11/09/2026. El expediente incluye 3 anexos y 5 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $719,483.04 | $636,484.00 | $82,999.04 | C-2026-00081068 | 11/09/2026 – 11/09/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR - UNIDAD OPERATIVA ACAYUCAN |
| Ramo | 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| Expediente | E-2026-00096167 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. XII: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | NACIONAL C/PAGO CENTRALIZADO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (5)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1537026/AGUA PURIFICADA PASCUAL | 23801-0008 | AGUA PURIFICADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $117.74 | $109.02 (n=1089; 1.1× la mediana) |
| 0 | 1537003/PASCUAL BOING TETRA BRIK SABORES | 23801-0071 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $236.08 | $160.00 (n=18999; 1.5× la mediana) |
| 0 | 1537053/PASCUAL BOING LATA SABORES | 23801-0071 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $217.24 | $160.00 (n=18999; 1.4× la mediana) |
| 0 | 1537027/AGUA PURIFICADA PASCUAL | 23801-0008 | AGUA PURIFICADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $117.74 | $109.02 (n=1089; 1.1× la mediana) |
| 0 | 1537001/PASCUAL BOING TETRA BRIK SABORES | 23801-0071 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $160.00 | $160.00 (n=18999; 1.0× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. tiene 58,400 procedimientos en el índice con 855 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 24/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 11/09/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 25/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9c15bb5413244a79e8af45237e56e31/procedimiento |
| JUSTIFICACION.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 25/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9c15bb5413244a79e8af45237e56e31/procedimiento |
| ADJ_55425.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 25/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9c15bb5413244a79e8af45237e56e31/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $350,976.84 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss972-n-893-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $570,978.82 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss972-n-773-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $145,104.61 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss999-n-87-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $105,752.44 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss992-n-31-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $116,250.37 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss999-n-33-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $1,118,004.11 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-5-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Veracruz](https://licitia.com.mx/estado/veracruz)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss972-n-890-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss972-n-890-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss972-n-890-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
