---
numero_procedimiento: AA-08-VSS-008VSS982-N-156-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: APB
siglas: APB
fecha_publicacion: "2023-11-21T17:36:20.000Z"
ganador: MARCAS NESTLE SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 122891.99
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss982-n-156-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# PRODUCTOS DIVERSOS

APB publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS982-N-156-2023 el 21 de noviembre de 2023 para productos diversos. Se adjudicó a MARCAS NESTLE SA DE CV por $122,892. El expediente incluye 3 anexos y 15 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| MARCAS NESTLE SA DE CV | $122,891.99 |

## Partidas (15)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2354307/GERBER 2AET DURAZNO 24X100G | 23801-0138 | GRAMO |  | $227.91 |
| 0 | 2354308/GERBER 2AET FRUTAS MIXTAS 24X100G | 23801-0138 | GRAMO |  | $227.91 |
| 0 | 2354309/GERBER 2AET CIRUELA PASA 24X100G | 23801-0138 | GRAMO |  | $227.91 |
| 0 | 2354310/GERBER 2AET MANGO 24X100G | 23801-0138 | GRAMO |  | $227.91 |
| 0 | 2354311/GERBER 2AET MANZANA 24X100G | 23801-0138 | GRAMO |  | $227.91 |
| 0 | 2354312/GERBER 2AET PERA 24X100G | 23801-0138 | GRAMO |  | $227.91 |
| 0 | 2354326/MORELIA PRESIDENCIAL CHOC PVO BSA | 23801-0139 | GRAMO |  | $99.18 |
| 0 | 2354299/NESQUIK CEREAL 20X230GR PR PA CAL MX | 23801-0040 | GRAMO |  | $506.18 |
| 0 | 2354298/TRIX CEREAL 20X230GR MX | 23801-0040 | GRAMO |  | $533.26 |
| 0 | 2354267/NESCAFE CLASICO FRASCO 120 G. | 23801-0018 | GRAMO |  | $890.18 |
| 0 | 2354242/LECHE EVAPORADA CARNATION LATA48X360 | 23801-0079 | GRAMO |  | $852.28 |
| 0 | 2354266/NESCAFE CLASICO FRASCO 60 G. | 23801-0018 | GRAMO |  | $523.89 |
| 0 | 2354065/CHOC. ABUELITA 6 5641 | 23801-0045 | GRAMO |  | $1,457.46 |
| 0 | 2354193/NESCAFE CLASICO DAWN JAR | 23801-0018 | GRAMO |  | $1,112.02 |
| 0 | 2354317/LECHE COND. LECHERA LATA48X375 | 23801-0076 | GRAMO |  | $1,092.85 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 21/11/2023 |

## Anexos (3)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| JustificaciÃ³n Exepcion a la Licitacion.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/436dc435163342caa6ae11b56c6baa79/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/436dc435163342caa6ae11b56c6baa79/procedimiento |
| Oficio AdjudicaciÃ³n de Contrato 482_21544.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/436dc435163342caa6ae11b56c6baa79/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss982-n-156-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss982-n-156-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss982-n-156-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
