---
numero_procedimiento: AA-08-VSS-008VSS985-N-497-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
siglas: APB
fecha_publicacion: "2024-08-26T17:44:56.000Z"
ganador: FABRICA DE JABON LA CORONA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1630432.94
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss985-n-497-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SUAVIZANTE CARISMA. SHAMPOO DE ROPA BLANCA NIEVES

ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS985-N-497-2024 el 26 de agosto de 2024 para suavizante carisma. shampoo de ropa blanca nieves. Se adjudicó a FABRICA DE JABON LA CORONA SA DE CV por $1,630,433. El expediente incluye 3 anexos y 38 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| FABRICA DE JABON LA CORONA SA DE CV | $1,630,432.94 |

## Partidas (38)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 217249/SUAVIZANTE CARISMA | 23801-0151 | MILILITRO |  | $140.05 |
| 0 | 217217/SHAMPOO P/ROPA BLANCA NIEVES | 23801-0151 | LITRO |  | $275.43 |
| 0 | 217247/DETERGENTE LIQUIDO BLANCA NIEVES | 23801-0148 | MILILITRO |  | $140.05 |
| 0 | 217246/DETERGENTE LIQUIDO FOCA | 23801-0148 | MILILITRO |  | $140.05 |
| 0 | 217256/ROSA VENUS BLANCO 60P 100G | 23801-0175 | GRAMO |  | $316.32 |
| 0 | 217258/ROSA VENUS AVENA 40P 150G | 23801-0175 | GRAMO |  | $316.32 |
| 0 | 217257/ROSA VENUS ANTIBACTERIAL 40P 150G | 23801-0175 | GRAMO |  | $316.32 |
| 0 | 217042/DETERGENTE BIOLOGICO FOCA | 23801-0148 | KILOGRAMO |  | $564.35 |
| 0 | 217223/DETERGENTE LAVATRASTES BRILOZA | 23801-0148 | KILOGRAMO |  | $229.62 |
| 0 | 217255/ROSA VENUS BLANCO 40P 150G | 23801-0175 | GRAMO |  | $316.32 |
| 0 | 217038/DETERGENTE BIOLOGICO FOCA | 23801-0148 | KILOGRAMO |  | $563.01 |
| 0 | 217077/DETERGENTE ROMA MOTEADO GRANDE | 23801-0148 | GRAMO |  | $278.50 |
| 0 | 217069/JABON LAVANDERIA ZOTE ROSA | 23801-0149 | GRAMO |  | $405.79 |
| 0 | 217070/JABON LAVANDERIA ZOTE BLANCO | 23801-0149 | GRAMO |  | $405.79 |
| 0 | 217233/JABON LAVANDERIA ZOTE BLANCO | 23801-0149 | GRAMO |  | $249.58 |
| 0 | 217076/DETERGENTE ROMA MOTEADO ECONOMICO | 23801-0148 | KILOGRAMO |  | $276.81 |
| 0 | 217245/SUAVIZANTE CARISMA | 23801-0151 | LITRO |  | $247.33 |
| 0 | 217216/DETERGENTE LIQUIDO FOCA | 23801-0148 | LITRO |  | $275.43 |
| 0 | 217095/JABON DE TOCADOR VENUS ROSA | 23801-0175 | GRAMO |  | $328.85 |
| 0 | 217224/DETERGENTE LAVATRASTES BRILOZA | 23801-0148 | GRAMO |  | $231.82 |
| 0 | 217124/DETERGENTE BLANCA NIEVES | 23801-0148 | KILOGRAMO |  | $269.38 |
| 0 | 217242/DETERGENTE CARISMA | 23801-0148 | KILOGRAMO |  | $298.00 |
| 0 | 217084/DETERGENTE SUAVIZANTE PURO SOL | 23801-0148 | GRAMO |  | $261.52 |
| 0 | 217071/JABON LAVANDERIA ZOTE ROSA | 23801-0149 | GRAMO |  | $405.79 |
| 0 | 217126/DETERGENTE BLANCA NIEVES | 23801-0148 | GRAMO |  | $272.06 |
| 0 | 217082/DETERGENTE SUAVIZANTE PURO SOL | 23801-0148 | KILOGRAMO |  | $260.04 |
| 0 | 217083/DETERGENTE SUAVIZANTE PURO SOL | 23801-0148 | GRAMO |  | $261.52 |
| 0 | 217072/JABON LAVANDERIA ZOTE BLANCO | 23801-0149 | GRAMO |  | $405.79 |
| 0 | 217125/DETERGENTE BLANCA NIEVES | 23801-0148 | GRAMO |  | $272.06 |
| 0 | 217049/JABON TOCADOR TEPEYAC LUJO AMARILLO | 23801-0175 | GRAMO |  | $316.32 |
| 0 | 217048/JABON TOCADOR ROSA VENUS | 23801-0175 | GRAMO |  | $316.32 |
| 0 | 217047/JABON TOCADOR ROSA VENUS | 23801-0175 | GRAMO |  | $316.32 |
| 0 | 217050/JABON TOCADOR TEPEYAC LUJO VERDE | 23801-0175 | GRAMO |  | $316.32 |
| 0 | 217046/JABON TOCADOR ROSA VENUS | 23801-0175 | GRAMO |  | $316.32 |
| 0 | 217243/DETERGENTE CARISMA | 23801-0148 | GRAMO |  | $299.42 |
| 0 | 217074/DETERGENTE BIOLOGICO FOCA GRANDE | 23801-0148 | GRAMO |  | $284.94 |
| 0 | 217073/DETERGENTE BIOLOGICO FOCA | 23801-0148 | KILOGRAMO |  | $283.60 |
| 0 | 217075/DETERGENTE BIOLOGICO FOCA MEDIANO | 23801-0148 | GRAMO |  | $284.94 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 26/08/2024 |

## Anexos (3)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Justificacion Art41 Frcc XII de la LAASSP - copia.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/8db23c137a0d4f3ab879c7b3b1721438/procedimiento |
| ANEXO TECNICO DICONSA 2024.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/8db23c137a0d4f3ab879c7b3b1721438/procedimiento |
| OFICIO DE ADJUDICACION 64957.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/8db23c137a0d4f3ab879c7b3b1721438/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss985-n-497-2024
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss985-n-497-2024.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss985-n-497-2024.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
