---
numero_procedimiento: AA-08-VSS-008VSS989-N-316-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
siglas: APB
entidad_federativa: Zacatecas
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. XII
fecha_publicacion: "2026-08-24T19:56:27.000Z"
ganador: SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL
monto_adjudicado_mxn: 362881.87
contrato_inicio: "2026-08-11T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-08-21T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-25T19:30:02.747Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss989-n-316-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ABARROTES COMESTIBLES

ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS989-N-316-2026 el 24 de agosto de 2026 para abarrotes comestibles. La contratación corresponde a Zacatecas. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL por $362,882. El contrato C-2026-00081066 corre del 11/08/2026 al 21/08/2026. El expediente incluye 3 anexos y 6 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $362,881.87 | $319,406.40 | $43,475.47 | C-2026-00081066 | 11/08/2026 – 21/08/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR - UNIDAD OPERATIVA ZACATECAS ABASTO |
| Ramo | 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| Expediente | E-2026-00096133 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. XII: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | NACIONAL C/PAGO CENTRALIZADO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (6)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1537052/PASCUAL BOING TETRA GEMINA SABORES | 23801-0071 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS (PARA SU COMERCIALIZACION) | LITRO |  | $221.81 | $205.38 (n=571; 1.1× la mediana) |
| 0 | 1537060/AGUA PASCUAL SMI | 23801-0008 | AGUA PURIFICADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $117.74 | $109.02 (n=1089; 1.1× la mediana) |
| 0 | 1537061/AGUA PASCUAL SMI | 23801-0008 | AGUA PURIFICADA (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $117.74 | $109.02 (n=1089; 1.1× la mediana) |
| 0 | 1537053/PASCUAL BOING LATA SABORES | 23801-0071 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $217.24 | $160.00 (n=18999; 1.4× la mediana) |
| 0 | 1537001/PASCUAL BOING TETRA BRIK SABORES | 23801-0071 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $160.00 | $160.00 (n=18999; 1.0× la mediana) |
| 0 | 1537003/PASCUAL BOING TETRA BRIK SABORES | 23801-0071 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS (PARA SU COMERCIALIZACION) | MILILITRO |  | $236.08 | $160.00 (n=18999; 1.5× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. tiene 58,400 procedimientos en el índice con 855 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 24/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 21/09/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo tec 26.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 25/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/279adef8c6904d1595f681a2d71a754b/procedimiento |
| Ar 54 2026.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 25/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/279adef8c6904d1595f681a2d71a754b/procedimiento |
| 50706 adj.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 25/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/279adef8c6904d1595f681a2d71a754b/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $950,757.81 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-63-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $124,931.63 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss992-n-129-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $105,752.44 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss992-n-88-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $277,160.08 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss989-n-87-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $445,786.04 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss972-n-842-2026 |
| ABARROTES COMESTIBLES | 2026 | APB | ADJUDICADO | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | $257,155.84 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss989-n-144-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Zacatecas](https://licitia.com.mx/estado/zacatecas)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss989-n-316-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss989-n-316-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss989-n-316-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
