---
numero_procedimiento: AA-12-M7F-012M7F001-T-5-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: INPSIQ
siglas: INPSIQ
fecha_publicacion: "2023-03-29T01:44:33.000Z"
ganador: GARKEN MEDICAL SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 22782.239999999998
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f001-t-5-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# LA-012M7B997-E113-2022 - 2024

INPSIQ publicó la adjudicación directa AA-12-M7F-012M7F001-T-5-2024 el 28 de marzo de 2023 para la-012m7b997-e113-2022 - 2024. Se adjudicó a GARKEN MEDICAL SA DE CV, MAPE+TZIN S.A. DE C.V., 3M MEXICO SA DE CV, AGYPROM SA DE CV, COMERCIT SA DE CV, ROCHE DC MEXICO SA DE CV y PREVENCION Y SOLUCIONES K-B SA DE CV por $22,782. El expediente incluye 8 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| GARKEN MEDICAL SA DE CV | $8,720.23 |
| MAPE+TZIN S.A. DE C.V. | $3,320.79 |
| 3M MEXICO SA DE CV | $510.54 |
| AGYPROM SA DE CV | $46.34 |
| COMERCIT SA DE CV | $152.66 |
| ROCHE DC MEXICO SA DE CV | $4,046.08 |
| PREVENCION Y SOLUCIONES K-B SA DE CV | $5,985.60 |

## Partidas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | APÓSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS. | 25401-0041 | PIEZA |  | $110.03 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 28/03/2023 |

## Anexos (8)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1_ANEXO TÉCNICO.PDF | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/da0a72a11e48472d8344ca475dbfd7b1/procedimiento |
| GARKEN MEDICAL PED 2023-0004 Y 2023-0007.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/da0a72a11e48472d8344ca475dbfd7b1/procedimiento |
| MAPE+TZIN PED 2023-0001 Y 2023-0008.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/da0a72a11e48472d8344ca475dbfd7b1/procedimiento |
| 3M MEXICO PED 2023-0009.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/da0a72a11e48472d8344ca475dbfd7b1/procedimiento |
| AGYPROM PED 2023-0002 Y 2023-0010.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/da0a72a11e48472d8344ca475dbfd7b1/procedimiento |
| ROCHE DC PED 2023-0006 Y 2023-0013.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/da0a72a11e48472d8344ca475dbfd7b1/procedimiento |
| COMERCIT PED 2023-0119 Y 2023-0120.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/da0a72a11e48472d8344ca475dbfd7b1/procedimiento |
| PREVENCION Y SOLUCIONES K-B PED 2023-0560 Y 2023-0561.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/da0a72a11e48472d8344ca475dbfd7b1/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f001-t-5-2024
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f001-t-5-2024.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-m7f-012m7f001-t-5-2024.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
