---
numero_procedimiento: AA-12-NCG-012NCG001-I-429-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
siglas: INCMNSZ
fecha_publicacion: "2026-06-30T19:23:37.000Z"
ganador: COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 2378922.180000001
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-i-429-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# CD FARMACIA DE HOSPITALIZACION REQ 211 MED

La adjudicación directa AA-12-NCG-012NCG001-I-429-2026 fue publicada por INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN el 30 de junio de 2026 para cd farmacia de hospitalizacion req 211 med. Se adjudicó a COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV, COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV y COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV por $2,378,922. El expediente incluye 3 anexos y 18 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $1,855,538.82 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $284,704.00 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $99,361.90 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $58,629.45 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $5,577.60 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $28,309.45 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $423.36 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $800.10 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $592.50 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $31,243.00 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $983.68 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $80.00 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $14.60 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $302.40 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $2,029.60 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $3,563.72 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $1,344.00 |
| COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | $5,424.00 |

## Partidas (18)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CARBOXIMALTOSA FERRICA SOL. 500 MG/10 ML. (RENEGY) | 25301-3307 | PIEZA |  | $3,002.49 |
| 0 | CLARITROMICINA 500 MG/10 ML.(KLARICID) | 25301-3995 | PIEZA |  | $459.20 |
| 0 | TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 U.I. | 25301-2092 | PIEZA |  | $1,806.58 |
| 0 | INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA SOL. INY. 6 G 12 | 25301-2724 | PIEZA |  | $11,725.89 |
| 0 | BUDESONIDA 0.125 MG/ML | 25301-2433 | PIEZA |  | $18.59 |
| 0 | RACECADOTRILO .100 MG. (HIDRASEC) | 25301-4341 | PIEZA |  | $22.45 |
| 0 | MUPIROCINA UNGUENTO. ENV. C/15 G. | 25301-1534 | PIEZA |  | $60.48 |
| 0 | RACECADOTRILO GRANULADO 30 MG. | 25301-3287 | PIEZA |  | $8.89 |
| 0 | BISOPROLOL 2.5 MG. | 25301-3508 | PIEZA |  | $0.79 |
| 0 | CLOROPIRAMINA 20 MG/2 ML. (AVAPENA) | 25301-0562 | PIEZA |  | $39.80 |
| 0 | AZITROMICINA 500 MG. | 25301-2411 | PIEZA |  | $8.48 |
| 0 | BUTILHIOSCINA 10 MG. (BUSCAPINA) | 25301-2441 | PIEZA |  | $0.32 |
| 0 | CLORTALIDONA 50 MG. | 25301-0566 | PIEZA |  | $0.73 |
| 0 | MIRTAZAPINA 30 MG. | 25301-1500 | PIEZA |  | $3.36 |
| 0 | PROPAFENONA 150 MG. | 25301-1797 | PIEZA |  | $2.36 |
| 0 | NISTATINA SUSPENSION 2,400,000 U.I. | 25301-1586 | PIEZA |  | $33.62 |
| 0 | HIDROXICLOROQUINA 200 MG. (PLAQUENIL) | 25301-3903 | PIEZA |  | $8.40 |
| 0 | TALIDOMIDA 100 MG. | 25301-2008 | PIEZA |  | $13.56 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 30/06/2026 |
| Apertura | 26/06/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| req211.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/557e1bea3353c519e0639e1200a968c6/procedimiento |
| justi_f.pdf | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/557e1bea3353c519e0639e1200a968c6/procedimiento |
| PENTAMED.pdf | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/557e1bea3353c519e0639e1200a968c6/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-i-429-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-i-429-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-i-429-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
