---
numero_procedimiento: AA-12-NCG-012NCG001-I-434-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
siglas: INCMNSZ
fecha_publicacion: "2026-06-30T19:25:14.000Z"
ganador: ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 4941343.12
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-i-434-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# CD FARMACIA DE HOSPITALIZACION REQ 211 MED

La adjudicación directa AA-12-NCG-012NCG001-I-434-2026 fue publicada por INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN el 30 de junio de 2026 para cd farmacia de hospitalizacion req 211 med. Se adjudicó a ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV, ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV, ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV, ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV, ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV, ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV, ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV, ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV y ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV por $4,941,343. El expediente incluye 3 anexos y 9 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV | $408,725.24 |
| ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV | $92,540.00 |
| ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV | $3,050,755.00 |
| ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV | $1,379,278.08 |
| ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV | $5,175.00 |
| ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV | $249.60 |
| ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV | $56.00 |
| ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV | $244.20 |
| ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV | $4,320.00 |

## Partidas (9)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | VORICONAZOL 200 MG. | 25301-2257 | PIEZA |  | $111.43 |
| 0 | DAPTOMICINA 500 MG. (CUBICINE) | 25301-3272 | PIEZA |  | $1,322.00 |
| 0 | CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM 2 G./0.5 G. (ZAVICEFTA) | 25301-4332 | PIEZA |  | $1,685.50 |
| 0 | ANIDULAFUNGINA 100 MG. (EQUALTHA) | 25301-2400 | PIEZA |  | $1,715.52 |
| 0 | LEVOTIROXINA 50 MCG. | 25301-3403 | PIEZA |  | $1.38 |
| 0 | CILOSTAZOL. TABLETA100 MG. | 25301-2463 | PIEZA |  | $8.32 |
| 0 | LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG. | 25301-3402 | PIEZA |  | $0.56 |
| 0 | METFORMINA TABLETA LIBERACION PROLONGADA 500 MG. | 25301-3528 | PIEZA |  | $4.07 |
| 0 | ESPIRONOLACTONA 100 MG. (VIVITAR) | 25301-0842 | PIEZA |  | $7.20 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 30/06/2026 |
| Apertura | 26/06/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| req211.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/557e1bea334cc519e0639e1200a968c6/procedimiento |
| justi_f.pdf | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/557e1bea334cc519e0639e1200a968c6/procedimiento |
| ONCOMEDIC.pdf | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/557e1bea334cc519e0639e1200a968c6/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-i-434-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-i-434-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-i-434-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
