---
numero_procedimiento: AA-12-NDF-012NDF999-T-966-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INR
siglas: INR
fecha_publicacion: "2023-12-29T18:59:27.000Z"
ganador: PRODIFAM SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 51311
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndf-012ndf999-t-966-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# CONSOLIDADO/INSABI/INRLGII/178/2023-2024 PRODIFAM, S.A. DE C.V.

La adjudicación directa AA-12-NDF-012NDF999-T-966-2023 fue publicada por INR el 29 de diciembre de 2023 para consolidado/insabi/inrlgii/178/2023-2024 prodifam, s.a. de c.v. Se adjudicó a PRODIFAM SA DE CV por $51,311. El expediente incluye 3 anexos y 18 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| PRODIFAM SA DE CV | $51,311.00 |

## Partidas (18)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ÁCIDO ACETILSALICILICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. 1 | 25301-0041 | PIEZA |  | $5.96 |
| 0 | METAMIZOL SODICO. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METAMIZOL SÓDICO 500 MG. ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS.2 | 25301-1442 | PIEZA |  | $4.94 |
| 0 | FLUOCINOLONA. CREMA CADA G CONTIENE: ACETÓNIDO DE FLUOCINOLONA 0.1 MG ENVASE CON 20 G. 4 | 25301-0975 | PIEZA |  | $7.35 |
| 0 | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS. 5 | 25301-2441 | PIEZA |  | $5.73 |
| 0 | BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ML. 6 | 25301-2442 | PIEZA |  | $9.22 |
| 0 | NOREPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: BITARTRATO DE NOREPINEFRINA EQUIVALENTE A 4 MG DE NOREPINEFRINA. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 4 ML. 3 | 25301-1601 | PIEZA |  | $360.98 |
| 0 | PINAVERIO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERIO 100 MG ENVASE CON 28 TABLETAS. 7 | 25301-2944 | PIEZA |  | $42.22 |
| 0 | METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML. 8 | 25301-1466 | PIEZA |  | $5.46 |
| 0 | MELOXICAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MELOXICAM 15 MG ENVASE CON 10 TABLETAS 10 | 25301-1422 | PIEZA |  | $4.19 |
| 0 | DOXICICLINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: HICLATO DE DOXICICLINA EQUIVALENTE A 100 MG DE DOXICILINA. ENVASE CON 10 CÁPSULAS O TABLETAS. 9 | 25301-0760 | PIEZA |  | $6.35 |
| 0 | VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 600 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. 14 | 25301-2196 | PIEZA |  | $47.43 |
| 0 | TOPIRAMATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:TOPIRAMATO 25 MGENVASE CON 60 TABLETAS. 15 | 25301-3079 | PIEZA |  | $23.21 |
| 0 | CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 17.7%. CADA ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.177 G ENVASE CON CIEN AMPOLLETAS DE 10 ML. 16 | 25301-0580 | PIEZA |  | $168.88 |
| 0 | AMITRIPTILINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. 18 | 25301-0178 | PIEZA |  | $40.61 |
| 0 | ALOPURINOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 300 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS. 11 | 25301-0141 | PIEZA |  | $13.42 |
| 0 | FOSFATO DE POTASIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE POTASIO DIBÁSICO 1.550 G FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO 0.300 G (POTASIO 20 MEQ) (FOSFATO 20 MEQ) ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML  12 | 25301-1023 | PIEZA |  | $267.98 |
| 0 | LEVOFLOXACINO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATADO EQUIVALENTE A 750 MG DE LEVOFLOXACINO. ENVASE CON 7 TABLETAS. 13 | 25301-1328 | PIEZA |  | $16.32 |
| 0 | CINARIZINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CINARIZINA 75 MG ENVASE CON 60 TABLETAS 17 | 25301-0486 | PIEZA |  | $19.37 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 29/12/2023 |

## Anexos (3)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| acta de fallo 1-1.2023 639 CLAVES.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/32df5b52829d45bd88264a0eadb1ddfb/procedimiento |
| CONTRATO 178 PRODIFAM S.A. DE C.V.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/32df5b52829d45bd88264a0eadb1ddfb/procedimiento |
| C.A. 178 PRODIFAM S.A. DE C.V..docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 18/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/32df5b52829d45bd88264a0eadb1ddfb/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndf-012ndf999-t-966-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndf-012ndf999-t-966-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ndf-012ndf999-t-966-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
