---
numero_procedimiento: AA-12-NEF-012NEF001-I-97-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
siglas: BIRMEX
fecha_publicacion: "2026-02-16T21:08:13.000Z"
ganador: PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 2282063.2199999997
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-nef-012nef001-i-97-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# PRODUCTOS COMPRA EMERGENTE 1 DE MEDICAMENTOS, BIENES TERAPÉUTICOS, AUXILIARES DE

LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-12-NEF-012NEF001-I-97-2026 el 16 de febrero de 2026 para productos compra emergente 1 de medicamentos, bienes terapéuticos, auxiliares de. Se adjudicó a PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV por $2,282,063. El expediente incluye 3 anexos y 16 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $630.72 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $160,478.82 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $4,848.66 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $1,182.60 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $40,760.28 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $1,516,605.66 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $2,838.24 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $77,539.14 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $17,029.44 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $8,830.08 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $788.40 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $5,321.70 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $6,780.24 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $7,923.42 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $425,972.52 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | $4,533.30 |

## Partidas (16)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |
| 0 | 010.000.0624.01 ACENOCUMAROL TABLETA 4 MG 30 TABLETAS | 25301-2354 | PIEZA |  | $39.42 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 16/02/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXOMED E1.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a16848f795e34daaa63245c71dc72e05/procedimiento |
| JUSTI EME01.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a16848f795e34daaa63245c71dc72e05/procedimiento |
| 52 PRODUCTOS.pdf | application/pdf | 05/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a16848f795e34daaa63245c71dc72e05/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-nef-012nef001-i-97-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-nef-012nef001-i-97-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-nef-012nef001-i-97-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
