---
numero_procedimiento: AA-13-J3E-013J3E001-N-151-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.
siglas: ASIPONA-VERACRUZ
entidad_federativa: Veracruz
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-09-09T22:16:22.000Z"
ganador: MIGUEL ANGEL MARTINEZ SUAREZ
monto_adjudicado_mxn: 656141.81
contrato_inicio: "2026-10-12T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-10-12T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-15T23:45:05.963Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-13-j3e-013j3e001-n-151-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ASIPONA VERACRUZ

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-13-J3E-013J3E001-N-151-2026 el 9 de septiembre de 2026 para adquisición de equipo de protección personal para la asipona veracruz. La contratación corresponde a Veracruz. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a MIGUEL ANGEL MARTINEZ SUAREZ por $656,142. El contrato C-2026-00087341 corre del 12/10/2026 al 12/10/2026. El expediente incluye 2 anexos y 9 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIGUEL ANGEL MARTINEZ SUAREZ | $656,141.81 | $565,639.49 | $90,502.32 | C-2026-00087341 | 12/10/2026 – 12/10/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | VERACRUZ-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| Ramo | 13 - MARINA |
| Expediente | E-2026-00096783 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | el pago se realizará en un plazo de 17 días hábiles, contados a partir del aviso emitido de aceptación de conformidad de los archivos electronicos |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (9)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CALZADO ERGÓNOMICO INDUSTRIAL NEGRO | 27201-0003 | CALZADO SEGURIDAD | PIEZA |  | $1,430.77 | $610.00 (n=433; 2.3× la mediana) |
| 0 | CASCO ALA ANCHA CON MATRACA COLOR BLANCO CLASE E | 27201-0008 | CASCO SEGURIDAD | PIEZA |  | $389.71 | $190.00 (n=509; 2.1× la mediana) |
| 0 | CHALECO DE SEGURIDAD: CHALECO VERDE | 27201-0040 | CHALECO BALÍSTICO O ANTIBALAS | PIEZA |  | $476.92 | $640.00 (n=11; 0.7× la mediana) |
| 0 | IMPERMEABLE DE UNA SOLA PIEZA | 27201-0014 | IMPERMEABLE | PIEZA |  | $484.62 | $418.56 (n=380; 1.2× la mediana) |
| 0 | LENTES DE SEGURIDAD CLAROS Y OSCUROS | 27201-0001 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD | PIEZA |  | $125.99 | $204.00 (n=498; 0.6× la mediana) |
| 0 | IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS | 27201-0014 | IMPERMEABLE | PIEZA |  | $646.15 | $418.56 (n=380; 1.5× la mediana) |
| 0 | GUANTES DE SEGURIDAD DE NYLON | 27201-0013 | GUANTES DE SEGURIDAD | PIEZA |  | $35.38 | $157.38 (n=1433; 0.2× la mediana) |
| 0 | VISERA DE PROTECCIÓN SOLAR FABRICADA PARA ACOPLARSE A PRESION SOBRE CASCOS DE SEGURIDAD | 27201-0008 | CASCO SEGURIDAD | SERVICIO |  | $689.66 |  |
| 0 | TAPONES PROTECTORES AUTIDIVOS TIPO TAPÓN | 27201-0029 | TAPON AUDITIVO | SERVICIO |  | $13.85 |  |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V. tiene 803 procedimientos en el índice con 380 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 09/09/2026 |
| Apertura | 27/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 18/09/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECN.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 15/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5b02750ef77af682e0639e1200a98d65/procedimiento |
| NOT 37792.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 15/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5b02750ef77af682e0639e1200a98d65/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | 2025 | ASIPONA-VERACRUZ | ADJUDICADO | INFRAESTRUCTURA URBANA DEL PUERTO SA DE CV | $462,691.78 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-13-j3e-013j3e001-n-178-2025 |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL DE LA ASIPONA VERACRUZ | 2023 | ASIPONA-VERACRUZ | ADJUDICADO PARCIAL | BIANCA RUBY GOMEZ SANCHEZ | $255,765.82 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-13-j3e-013j3e001-n-205-2023 |
| CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL | 2024 | ASIPONA-MANZANILLO | ADJUDICADO | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ | $137,344.00 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-13-j3b-013j3b001-n-200-2024 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ASEA | 2023 | ASEA | ADJUDICADO PARCIAL | SIMETRIA HERSOC SA DE CV | $276,001.99 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-g00-016g00999-n-26-2023 |
| ADQUISICION DE CHALECOS DE SEGURIDAD | 2024 | ASIPONA-VERACRUZ | ADJUDICADO | BIANCA RUBY GOMEZ SANCHEZ | $77,541.13 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-13-j3e-013j3e001-n-77-2024 |
| NAC 13-1534/23 REQ 2134 DGPROCER08/23 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | MERCANTIL MIKOM SA DE CV | $108,833.00 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-1492-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Veracruz](https://licitia.com.mx/estado/veracruz)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://licitia.com.mx/mercado/uniformes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-13-j3e-013j3e001-n-151-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-13-j3e-013j3e001-n-151-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-13-j3e-013j3e001-n-151-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
