---
numero_procedimiento: AA-21-W3S-021W3S002-N-37-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
siglas: FONATUR-INFRAESTRUCTURA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-08-02T02:27:07.000Z"
ganador: CRESPO LABORATORIO DE OBRA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 40565.2
contrato_inicio: "2026-08-05T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-02T22:45:04.383Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-37-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIOS INTEGRALES DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIALES Y ESTUDIOS TÉCNICOS

FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-21-W3S-021W3S002-N-37-2026 el 1 de agosto de 2026 para servicios integrales de pruebas de laboratorio de materiales y estudios técnicos. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a CRESPO LABORATORIO DE OBRA SA DE CV por $40,565. El contrato C-2026-00078468 corre del 05/08/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 2 anexos y 7 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRESPO LABORATORIO DE OBRA SA DE CV | $40,565.20 | $34,970.00 | $5,595.20 | C-2026-00078468 | 05/08/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | GERENCIA CENTRAL, SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 21 - TURISMO |
| Expediente | E-2026-00089603 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | una vez recibidos los informes y entregables de los servicios solicitados, se firmara el acta recepción, previa conciliación en la que conste que los servixios hayan sido ejecutados en tiempo y de acuerdo a las descripciones señaladas. posteriormente el pago se fecturar en pesos mexicanos conforme al resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad de servicios debidamente entregados y recibidos. ver inciso x. "forma de pago" del anexo técnico. |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (7)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PRUEBA DE COMPACTACIÓN ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, TERRACERÍA O PAVIMENTO SEGÚN EL PROYECTO Y COMO INDIQUE LA PERSONA DESIGNADA RESPECTO LA NORMA NMX-C-507-ONNCCE-2019 O APLICABLE | 33201-0005 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SERVICIO |  | $3,050.00 | unidad no comparable |
| 0 | PRUEBA DE COMPACTACIÓN ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, TERRACERÍA O PAVIMENTO SEGÚN EL PROYECTO Y COMO INDIQUE LA PERSONA DESIGNADA RESPECTO LA NORMA NMX-C-507-ONNCCE-2019 O APLICABLE | 33201-0005 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SERVICIO |  | $1,950.00 | unidad no comparable |
| 0 | PRUEBA DE COMPACTACIÓN ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, TERRACERÍA O PAVIMENTO SEGÚN EL PROYECTO Y COMO INDIQUE LA PERSONA DESIGNADA RESPECTO LA NORMA NMX-C-507-ONNCCE-2019 O APLICABLE | 33201-0005 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SERVICIO |  | $3,470.00 | unidad no comparable |
| 0 | PRUEBA DE COMPACTACIÓN ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, TERRACERÍA O PAVIMENTO SEGÚN EL PROYECTO Y COMO INDIQUE LA PERSONA DESIGNADA RESPECTO LA NORMA NMX-C-507-ONNCCE-2019 O APLICABLE | 33201-0005 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SERVICIO |  | $6,520.00 | unidad no comparable |
| 0 | PRUEBA DE COMPACTACIÓN ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, TERRACERÍA O PAVIMENTO SEGÚN EL PROYECTO Y COMO INDIQUE LA PERSONA DESIGNADA RESPECTO LA NORMA NMX-C-507-ONNCCE-2019 O APLICABLE | 33201-0005 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SERVICIO |  | $8,690.00 | $131,684.72 (n=251; 0.1× la mediana) |
| 0 | PRUEBA DE COMPACTACIÓN ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, TERRACERÍA O PAVIMENTO SEGÚN EL PROYECTO Y COMO INDIQUE LA PERSONA DESIGNADA RESPECTO LA NORMA NMX-C-507-ONNCCE-2019 O APLICABLE | 33201-0005 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SERVICIO |  | $7,820.00 | $131,684.72 (n=251; 0.1× la mediana) |
| 0 | PRUEBA DE COMPACTACIÓN ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, TERRACERÍA O PAVIMENTO SEGÚN EL PROYECTO Y COMO INDIQUE LA PERSONA DESIGNADA RESPECTO LA NORMA NMX-C-507-ONNCCE-2019 O APLICABLE | 33201-0005 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SERVICIO |  | $3,470.00 | unidad no comparable |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- CRESPO LABORATORIO DE OBRA SA DE CV tiene 1 contrato registrados en el índice por $40,565 con 1 dependencia en 2026.
- FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. tiene 359 procedimientos en el índice con 228 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 01/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 31/08/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo Tecnico.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/1e748ce2398744769c8f4544ca3e4688/procedimiento |
| CG17002026.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/1e748ce2398744769c8f4544ca3e4688/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 2023 | FONATUR-INFRAESTRUCTURA | ADJUDICADO | SALVADOR GOMEZ PALMA | $83,520.00 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-135-2023 |
| MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO | 2024 | FONATUR-INFRAESTRUCTURA | ADJUDICADO | ANALISIS DE AGUA SA DE CV | $1,432,031.60 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-18-2024 |
| SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD | 2023 | FONATUR-INFRAESTRUCTURA | ADJUDICADO | ADOLFO PEDRAZA GARCIA | $155,208.00 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-119-2023 |
| LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA REALIZAR DIVERSAS PRUEBAS A MATERIA | 2024 | IMT | ADJUDICADO | JUAN ANTONIO DORADO VEGA | $121,800.00 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-09-a00-009a00001-n-26-2024 |
| SERVICIO DE MUESTREO COMPUESTO DE 24 HRS. | 2024 | FONATUR-INFRAESTRUCTURA | ADJUDICADO | GAMMA CONSULTORES SA DE CV | $92,500.72 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-7-2024 |
| MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO | 2025 | FONATUR-INFRAESTRUCTURA | ADJUDICADO | ANALISIS DE AGUA SA DE CV | $150,220.00 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-38-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://licitia.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: servicios relacionados con obra pública](https://licitia.com.mx/mercado/servicios-de-obra)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-37-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-37-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-21-w3s-021w3s002-n-37-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
