---
numero_procedimiento: AA-38-91W-03891W001-N-125-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C.
siglas: IPICYT
entidad_federativa: San Luis Potosí
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. XVII
fecha_publicacion: "2026-09-07T19:07:21.000Z"
ganador: ERIC RODRIGUEZ NAVA
monto_adjudicado_mxn: 87032.48
contrato_inicio: "2026-09-14T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-09-23T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-15T10:00:05.693Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-38-91w-03891w001-n-125-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA MILLIPORE

La adjudicación directa AA-38-91W-03891W001-N-125-2026 fue publicada por INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C. el 7 de septiembre de 2026 para accesorios para el sistema de purificación de agua millipore. La contratación corresponde a San Luis Potosí. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XVII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Equipos especializados, sustancias y materiales químicos, físico químico o bioquímico, para proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. El fallo adjudicó a ERIC RODRIGUEZ NAVA por $87,032. El contrato C-2026-00087145 corre del 14/09/2026 al 23/09/2026. El expediente incluye 3 anexos y 8 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERIC RODRIGUEZ NAVA | $87,032.48 | $75,028.00 | $12,004.48 | C-2026-00087145 | 14/09/2026 – 23/09/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| Ramo | 38 - CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
| Expediente | E-2026-00090858 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. XVII: Equipos especializados, sustancias y materiales químicos, físico químico o bioquímico, para proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | dentro de los 17 dias hábiles |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (8)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PR0G00002 MILLI-Q MÓDULO DE PRETRATAMIENTO PROGARD 2, LARGO | 25501-0082 | FILTROS | PIEZA |  | $10,406.00 | $2,620.00 (n=557; 4.0× la mediana) |
| 0 | QGARDT2X1 MILLI-Q MÓDULO DE PURIFICACIÓN Q-GARD T2 (AGUA DE ALIMENTACIÓN DI) | 25501-0082 | FILTROS | PIEZA |  | $10,985.00 | $2,620.00 (n=557; 4.2× la mediana) |
| 0 | QTUM000EX MILLI-Q FILTRO DE CARTUCHO DE QUANTUM EX (RESINA ORGANEX) | 25501-0082 | FILTROS | PIEZA |  | $7,644.00 | $2,620.00 (n=557; 2.9× la mediana) |
| 0 | CDFC01204 MILLI-Q CARTUCHO DE CARBONO SUPER-C, 30 CM, 4 UNIDADES | 25501-0082 | FILTROS | PIEZA |  | $8,343.00 | $2,620.00 (n=557; 3.2× la mediana) |
| 0 | CDPRM1206 MILLI-Q PREFILTRO ROGARD II, 30 CM, 6 UNIDADES | 25501-0082 | FILTROS | PIEZA |  | $8,415.00 | $2,620.00 (n=557; 3.2× la mediana) |
| 0 | ZWBASE012 MILLI-Q KIT DE LIMPIEZA BASE ROCLEAN B, 12 UNIDADES | 25501-0082 | FILTROS | PIEZA |  | $3,797.00 | $2,620.00 (n=557; 1.4× la mediana) |
| 0 | ZWACIDC12 MILLI-QROCARE A - ACID CARE CLEANER, 12 UNIDADES | 25501-0082 | FILTROS | PIEZA |  | $4,746.00 | $2,620.00 (n=557; 1.8× la mediana) |
| 0 | ZWCL01F50 MILLI-Q TABLETAS DE CLORO, 45 UNIDADES | 25501-0082 | FILTROS | PIEZA |  | $1,903.00 | $2,620.00 (n=557; 0.7× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C. tiene 739 procedimientos en el índice con 280 proveedores distintos; 97% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 07/09/2026 |
| Apertura | 10/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 21/09/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo tecnico.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 15/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5aea4d7d9d23a650e063a61200a903c5/procedimiento |
| justificacion.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 15/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5aea4d7d9d23a650e063a61200a903c5/procedimiento |
| notificacion.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 15/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5aea4d7d9d23a650e063a61200a903c5/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA DESTILADOR DE AGUA | 2025 | ININ | ADJUDICADO | INDUSTRIAS BIO VIN SA DE CV | $134,852.60 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-n-1-2025 |
| REQ 2026-0132 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MILLI Q | 2026 | ININ | ADJUDICADO | AMC SOLUCIONES EN INGENIERIA S DE RL DE CV | $270,247.40 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-n-44-2026 |
| REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MILLI Q. | 2025 | ININ | ADJUDICADO | INDUSTRIAS BIO VIN SA DE CV | $309,933.54 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-n-5-2025 |
| REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE MILLI Q. | 2023 | ININ | ADJUDICADO | INDUSTRIAS BIO VIN SA DE CV | $210,816.58 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q001-n-110-2023 |
| PREFILTRO ROGARD II, 30 CM, CAJA CON 6 PIEZAS, MARCA MILLI-Q, CATÁLOGO CDPRM1206 | 2025 | INER | ADJUDICADO | MERCK SA DE CV | $344,954.90 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncd-012ncd001-i-159-2025 |
| REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO MILLIQ LABORATORIOS CENTRALES | 2023 | CINVESTAV | ADJUDICADO | MERCK SA DE CV | $39,945.76 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-l4j-011l4j995-n-407-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en San Luis Potosí](https://licitia.com.mx/estado/san-luis-potosi)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: materiales y reactivos de laboratorio](https://licitia.com.mx/mercado/materiales-de-laboratorio)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-38-91w-03891w001-n-125-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-38-91w-03891w001-n-125-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-38-91w-03891w001-n-125-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
