---
numero_procedimiento: AA-49-830-049830002-T-29-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
siglas: FGR
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. VII
fecha_publicacion: "2026-08-18T01:17:30.000Z"
ganador: GRUPO PAPELERO GUTIERREZ SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 174265.94
contrato_inicio: "2026-09-08T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T02:30:04.127Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-49-830-049830002-t-29-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 2

La adjudicación directa AA-49-830-049830002-T-29-2026 fue publicada por FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA el 17 de agosto de 2026 para adquisición de papelería y artículos de oficina 2. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. VII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria. El fallo adjudicó a GRUPO PAPELERO GUTIERREZ SA DE CV por $174,266. El contrato C-2026-00079529 corre del 08/09/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 3 anexos y 5 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO PAPELERO GUTIERREZ SA DE CV | $174,265.94 | $150,229.26 | $24,036.68 | C-2026-00079529 | 08/09/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES |
| Ramo | 49 - FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| Expediente | E-2026-00078333 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. VII: Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (5)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL, CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G. | 21101-0240 | LAPIZ ADHESIVO | PIEZA |  | $8.02 | $26.00 (n=835; 0.3× la mediana) |
| 0 | SELLO DE GOMA DE "RECIBIDO" | 21101-0194 | SELLO DE GOMA | PIEZA |  | $32.06 | $400.00 (n=1262; 0.1× la mediana) |
| 0 | CRAYÓN NEGRO INDUSTRIAL CON 10 UNIDADES | 21101-0078 | CRAYONES | PIEZA |  | $84.98 | $32.38 (n=125; 2.6× la mediana) |
| 0 | DESPACHADOR DE PLÁSTICO DURO, PARA CINTAS ADHESIVAS GRANDE (HIBRIDO) | 21101-0085 | DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $147.45 | $92.28 (n=273; 1.6× la mediana) |
| 0 | BORRADOR TIPO LÁPIZ PARA TINTA | 21101-0076 | CORRECTOR LIQUIDO | PIEZA |  | $15.21 | $20.00 (n=691; 0.8× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- GRUPO PAPELERO GUTIERREZ SA DE CV tiene 25 contratos registrados en el índice por $401,135,099 con 12 dependencias entre 2023 y 2026; 3 de ellos con FGR.
- FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA tiene 824 procedimientos en el índice con 518 proveedores distintos; 55% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 17/08/2026 |
| Apertura | 13/07/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 09/09/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TEC PAP.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/58bbaa7d0617df03e063a61200a91f15/procedimiento |
| JUSTIFICACION.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/58bbaa7d0617df03e063a61200a91f15/procedimiento |
| NOTIF GTZ.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/58bbaa7d0617df03e063a61200a91f15/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 3. | 2026 | FGR | ADJUDICADO | CECILIA REYES JIMENEZ | $200,291.40 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-49-830-049830002-t-44-2026 |
| ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 311, 312 Y 372 ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | ARYSANTA SA DE CV | $52,359.73 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr002-i-184-2026 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO PARA DAR ATENCIÓN A LAS DIVERSAS UA DEL AGN | 2026 | AGN | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA TONYCOM SA DE CV | $118,559.89 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-27-2026 |
| ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2024 | TFJA | ADJUDICADO | MANUEL MEDINA JIMENEZ | $186,647.98 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-32-412-032000001-n-221-2024 |
| ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2026 | SICT | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA DE HIDALGO EN GENERAL S.A.L. SA DE CV | $91,994.33 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-09-633-009000965-n-4-2026 |
| SUMINISTRO DE MATERIALES, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS | 2026 | AGROASEMEX | ADJUDICADO | GASTELUM IX SA DE CV | $79,187.48 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-06-gsa-006gsa001-n-52-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://licitia.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://licitia.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-49-830-049830002-t-29-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-49-830-049830002-t-29-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-49-830-049830002-t-29-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
