---
numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR001-N-21-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2024-03-14T17:36:58.000Z"
ganador: HUMBERTO MAURICIO HERNANDEZ SEGURA
monto_adjudicado_mxn: 5066999.96
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr001-n-21-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# “SERVICIO SUBROGADO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO” (EJERCICIO 2024),DERIVADO DEL EVEN

IMSS publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR001-N-21-2024 el 14 de marzo de 2024 para “servicio subrogado de rayos x y ultrasonido” (ejercicio 2024),derivado del even. Se adjudicó a HUMBERTO MAURICIO HERNANDEZ SEGURA, DIAGNOSTICOS DEM SA DE CV, MIGUEL ANGEL ALBARRAN PINEDA, DIAGNOSTICOS DEM SA DE CV, DIAGNOSTICOS DEM SA DE CV, ABRAHAM GARCIA CARBAJAL, ABEL ISAIAS BENITEZ MENA, MIGUEL ANGEL ALBARRAN PINEDA, LABYMEDIC DE MEXICO SA DE CV y ALEJANDRO PORCAYO CASTILLO por $5,067,000. El expediente incluye 11 anexos y 10 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| HUMBERTO MAURICIO HERNANDEZ SEGURA | $459,999.99 |
| DIAGNOSTICOS DEM SA DE CV | $410,000.00 |
| MIGUEL ANGEL ALBARRAN PINEDA | $380,000.00 |
| DIAGNOSTICOS DEM SA DE CV | $229,999.99 |
| DIAGNOSTICOS DEM SA DE CV | $155,000.00 |
| ABRAHAM GARCIA CARBAJAL | $279,999.99 |
| ABEL ISAIAS BENITEZ MENA | $604,000.00 |
| MIGUEL ANGEL ALBARRAN PINEDA | $952,000.00 |
| LABYMEDIC DE MEXICO SA DE CV | $835,000.00 |
| ALEJANDRO PORCAYO CASTILLO | $760,999.99 |

## Partidas (10)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SERVICIO SUBROGADO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (1) | 53101-0136 | SERVICIO |  | $396,551.72 |
| 0 | SERVICIO SUBROGADO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (2) | 53101-0136 | SERVICIO |  | $353,448.28 |
| 0 | SERVICIO SUBROGADO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (3) | 53101-0136 | SERVICIO |  | $327,586.21 |
| 0 | SERVICIO SUBROGADO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (4) | 53101-0136 | SERVICIO |  | $198,275.86 |
| 0 | SERVICIO SUBROGADO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (5) | 53101-0136 | SERVICIO |  | $133,620.69 |
| 0 | SERVICIO SUBROGADO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (7) | 53101-0136 | SERVICIO |  | $241,379.31 |
| 0 | SERVICIO SUBROGADO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (10) | 53101-0136 | SERVICIO |  | $520,689.66 |
| 0 | SERVICIO SUBROGADO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (8) | 53101-0136 | SERVICIO |  | $820,689.66 |
| 0 | SERVICIO SUBROGADO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (6) | 53101-0136 | SERVICIO |  | $719,827.59 |
| 0 | SERVICIO SUBROGADO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (9) | 53101-0136 | SERVICIO |  | $656,034.48 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 14/03/2024 |

## Anexos (11)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta administrativa _LA-GYR-N-364-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/17edc5470acc484697c35589043ef4d3/procedimiento |
| Acta administrativa _LA-GYR-N-364-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/17edc5470acc484697c35589043ef4d3/procedimiento |
| Acta administrativa _LA-GYR-N-364-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/17edc5470acc484697c35589043ef4d3/procedimiento |
| Acta administrativa _LA-GYR-N-364-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/17edc5470acc484697c35589043ef4d3/procedimiento |
| Acta administrativa _LA-GYR-N-364-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/17edc5470acc484697c35589043ef4d3/procedimiento |
| Acta administrativa _LA-GYR-N-364-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/17edc5470acc484697c35589043ef4d3/procedimiento |
| Acta administrativa _LA-GYR-N-364-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/17edc5470acc484697c35589043ef4d3/procedimiento |
| Acta administrativa _LA-GYR-N-364-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/17edc5470acc484697c35589043ef4d3/procedimiento |
| Acta administrativa _LA-GYR-N-364-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/17edc5470acc484697c35589043ef4d3/procedimiento |
| Acta administrativa _LA-GYR-N-364-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/17edc5470acc484697c35589043ef4d3/procedimiento |
| Acta administrativa _LA-GYR-N-364-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/17edc5470acc484697c35589043ef4d3/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr001-n-21-2024
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr001-n-21-2024.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr001-n-21-2024.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
