---
numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR002-N-229-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2023-10-04T18:38:27.000Z"
ganador: ANDREA FRUIT COMPANY SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 8300354.26
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr002-n-229-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICION DE GRUPO DE SUMINISTRO 480 VIVERES PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2023

IMSS publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR002-N-229-2023 el 4 de octubre de 2023 para adquisicion de grupo de suministro 480 viveres para el mes de octubre del 2023. Se adjudicó a ANDREA FRUIT COMPANY SA DE CV, COMERCIALIZADORA SIDNEY SA DE CV y MARIA DEL ROCIO RAZO MONTES por $8,300,354. El expediente incluye 5 anexos y 3 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| ANDREA FRUIT COMPANY SA DE CV | $4,146,552.56 |
| COMERCIALIZADORA SIDNEY SA DE CV | $1,385,033.32 |
| MARIA DEL ROCIO RAZO MONTES | $2,768,768.38 |

## Partidas (3)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PARTIDA 3. HUEVO, SALCHICHONERIA, FRUTA Y VERDURA, PAN DE CAJA, NIEVES Y HELADOS | 22102-0394 | SERVICIO |  | $1,700,086.55 |
| 0 | PARTIDA 1. ABARROTES | 22102-0394 | SERVICIO |  | $567,863.66 |
| 0 | PARTIDA 2. PESCADOS Y MARISCOS, POLLO Y CARNES ROJAS | 22102-0394 | SERVICIO |  | $1,135,195.04 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 04/10/2023 |

## Anexos (5)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO DE VIVERES.pdf | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/cda566f75e7e40e38958f035bb51209b/procedimiento |
| requerimiento.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/cda566f75e7e40e38958f035bb51209b/procedimiento |
| fallo n229.pdf | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/cda566f75e7e40e38958f035bb51209b/procedimiento |
| fallo n229.pdf | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/cda566f75e7e40e38958f035bb51209b/procedimiento |
| fallo n229.pdf | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/cda566f75e7e40e38958f035bb51209b/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr002-n-229-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr002-n-229-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr002-n-229-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
