---
numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR006-N-97-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2023-04-03T23:59:47.000Z"
ganador: OFTALMOLOGIA INTEGRAL A TU ALCANCE SC
monto_adjudicado_mxn: 4116570.88
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr006-n-97-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS DE CIRUGÍA Y AUXILIARES DE DIAGNOS

La adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR006-N-97-2023 fue publicada por IMSS el 3 de abril de 2023 para servicios medicos subrogados de cirugía y auxiliares de diagnos. Se adjudicó a OFTALMOLOGIA INTEGRAL A TU ALCANCE SC y SEMIN SIGLO XXI SA DE CV por $4,116,571. El expediente incluye 7 anexos y 10 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| OFTALMOLOGIA INTEGRAL A TU ALCANCE SC | $1,037,278.96 |
| SEMIN SIGLO XXI SA DE CV | $3,079,291.92 |

## Partidas (10)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2	FACO   	H.G.Z NO. 20	PROCEDIMIENTO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $10,244.00 |
| 0 | 3	VITRECTOMÍAS	H.G.Z NO. 20	PROCEDIMIENTO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $14,400.00 |
| 0 | 5	FLUORANGIOGRAFÍA RETINIANA (FAR)	H.G.Z NO. 20	ESTUDIO	64	159 | 33901-0007 | SERVICIO |  | $265.00 |
| 0 | 6	ULTRASONIDO OCULAR (CÁLCULO DE LENTE INTRAOCULAR)	H.G.Z NO. 20	ESTUDIO	64	159 | 33901-0007 | SERVICIO |  | $260.00 |
| 0 | 4	FOTOCOAGULACIÓN LÁSER (SESIONES)	H.G.Z NO. 20	PROCEDIMIENTO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,445.00 |
| 0 | 7	COLANGIORRESONANCIA SIMPLE	H.G.Z NO. 20	PROCEDIMIENTO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $2,500.00 |
| 0 | 8	COLANGIORRESONANCIA CONTRASTADA	H.G.Z NO. 20	PROCEDIMIENTO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $3,900.00 |
| 0 | 10	ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO MUESTRA EN GENERAL	HOSPITALES SEGUNDO NIVEL	ESTUDIO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,075.00 |
| 0 | 11	ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO BIOPSIA	HOSPITALES SEGUNDO NIVEL	ESTUDIO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $840.00 |
| 0 | 12	ELECTROMIOGRAFÍAS	H.G.Z NO. 20	ESTUDIO | 33901-0010 | SERVICIO |  | $1,769.60 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 03/04/2023 |
| Apertura | 12/04/2023 |

## Anexos (7)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Razon Fundada Hospitalizacion, Cirugia y Auxiliares 2023_comp.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/38cb920d2d144497b520b20d60475d77/procedimiento |
| BASES AA-N-97-2023 CIRUGIA Y  AUX DE DIAG.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/38cb920d2d144497b520b20d60475d77/procedimiento |
| Anexos TECNICO HOSP.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/38cb920d2d144497b520b20d60475d77/procedimiento |
| AA-50-GYR-050GYR006-N-97-2023 HOSPITALIZACION.doc | application/msword | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/38cb920d2d144497b520b20d60475d77/procedimiento |
| ACTA N-97 CIRUGIA.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/38cb920d2d144497b520b20d60475d77/procedimiento |
| ACTA FALLO N-97 CIRUGIA.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/38cb920d2d144497b520b20d60475d77/procedimiento |
| ACTA FALLO N-97 CIRUGIA.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/38cb920d2d144497b520b20d60475d77/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr006-n-97-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr006-n-97-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr006-n-97-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
