---
numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR024-N-263-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2024-01-04T21:24:19.000Z"
ganador: MANUEL EDUARDO PUEBLA BUSTOS
monto_adjudicado_mxn: 459412.2
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr024-n-263-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO DE ORTESIS Y PROTESIS

IMSS publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR024-N-263-2023 el 4 de enero de 2024 para servicio de ortesis y protesis. Se adjudicó a MANUEL EDUARDO PUEBLA BUSTOS, OMAR URQUIETA RUIZ y ORTOPEDIA INTERNACIONAL SA DE CV por $459,412. El expediente incluye 4 anexos y 3 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| MANUEL EDUARDO PUEBLA BUSTOS | $100,000.00 |
| OMAR URQUIETA RUIZ | $100,000.00 |
| ORTOPEDIA INTERNACIONAL SA DE CV | $259,412.20 |

## Partidas (3)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SERVICIO ORTESIS Y PROTESIS PARTIDA 3 | 33903-0012 | SERVICIO |  | $86,206.90 |
| 0 | SERVICIO ORTESIS Y PROTESIS PARTIDA 4 | 33903-0012 | SERVICIO |  | $86,206.90 |
| 0 | SERVICIO ORTESIS Y PROTESIS PARTIDA 5 Y 6 | 33903-0012 | SERVICIO |  | $223,631.21 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 04/01/2024 |

## Anexos (4)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| anexo tecnico.pdf | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/8e87e1f9fe9446319c4284169c675263/procedimiento |
| Manuel Eduardo Puebla Bustos.pdf | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/8e87e1f9fe9446319c4284169c675263/procedimiento |
| OMAR URQUIETA RUIZ.pdf | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/8e87e1f9fe9446319c4284169c675263/procedimiento |
| ORTOPEDIA INTERNACIONAL.pdf | application/pdf | 11/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/8e87e1f9fe9446319c4284169c675263/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr024-n-263-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr024-n-263-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr024-n-263-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
