---
numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR047-T-109-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
siglas: IMSS
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. II
fecha_publicacion: "2026-09-08T20:45:01.000Z"
ganador: B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV
monto_adjudicado_mxn: 6607737
contrato_inicio: "2026-09-14T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-13T03:45:09.151Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr047-t-109-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# AA-50-GYR-050GYR047-T-109-2026 GRUPO 060 B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO

La adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR047-T-109-2026 fue publicada por INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL el 8 de septiembre de 2026 para aa-50-gyr-050gyr047-t-109-2026 grupo 060 b. braun medical de mexico. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. II de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Peligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor. El fallo adjudicó a B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV por $6,607,737. El contrato C-2026-00086747 corre del 14/09/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 11 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV | $6,607,737.00 | $5,696,325.00 | $911,412.00 | C-2026-00086747 | 14/09/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DA-UADQ-CABCS-DBT |
| Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Expediente | E-2026-00100747 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. II: Peligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | transferencia electronica |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 060.066.1383.00.01 ANTISÉPTICO SOLUCIÓN ACUOSA, INCOLORA E INODORA. CADA 100 G CONTIENE: POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA (20% P/P): 0.5G SOLUCIÓN UNDECILENAMIDOPROPIL- BETAÍNA (30% P/P): 0.35G HIDRÓXIDO DE SODIO Q.S AD PH 6.5 AGUA PURIFICADA Q.S AD 100G ENVASE CON 350 ML. | 25401-9539 | 060.066.1383 ANTISÉPTICO SOLUCIÓN ACUOSA, INCOLORA E INODORA. CADA 100 G CONTIENE: POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA (20% P/P): 0.5G SOLUCIÓN UNDECILENAMIDOPROPIL- BETAÍNA (30% P/P): 0.35G HIDRÓXIDO DE SODIO Q.S AD PH 6.5 AGUA PURIFICADA Q.S AD 100G ENVASE CON 350 ML. | PIEZA |  | $485.00 |  |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV tiene 212 contratos registrados en el índice por $282,102,257 con 18 dependencias entre 2023 y 2026; 62 de ellos con IMSS.
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 50,875 procedimientos en el índice con 8,061 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 08/09/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 05/10/2026 |

## Anexos (11)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1AT_IM 94.pdf | Anexo técnico |  | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3278731a30a44cbaa1c5e5ae63715e06/procedimiento |
| 2AT_IM 94.pdf | Anexo técnico |  | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3278731a30a44cbaa1c5e5ae63715e06/procedimiento |
| 3AT_IM 94.pdf | Anexo técnico |  | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3278731a30a44cbaa1c5e5ae63715e06/procedimiento |
| Justificacion94.pdf | Justificación de excepción |  | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3278731a30a44cbaa1c5e5ae63715e06/procedimiento |
| CONFI COTIZACIO.docx | Aviso de diferimiento de fecha y hora de confirmacion de cotizaciones |  | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3278731a30a44cbaa1c5e5ae63715e06/procedimiento |
| 2DIF T109.docx | Aviso de diferimiento de fecha y hora de confirmacion de cotizaciones |  | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3278731a30a44cbaa1c5e5ae63715e06/procedimiento |
| 1T Y C_IM 94.pdf | Terminos y condiciones |  | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3278731a30a44cbaa1c5e5ae63715e06/procedimiento |
| 2T Y C_IM 94.pdf | Terminos y condiciones |  | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3278731a30a44cbaa1c5e5ae63715e06/procedimiento |
| 3T Y C_IM 94.pdf | Terminos y condiciones |  | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3278731a30a44cbaa1c5e5ae63715e06/procedimiento |
| 4T Y C_IM 94.pdf | Terminos y condiciones |  | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3278731a30a44cbaa1c5e5ae63715e06/procedimiento |
| Not Adj B Braun.pdf | Oficio de notificación de adjudicación |  | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3278731a30a44cbaa1c5e5ae63715e06/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION, GRUPO DE SUMINISTRO 060 | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | EMAA PRODUCTOS ORGANICOS DE MEXICO S DE RL DE CV | $1,532,731.20 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr055-t-114-2024 |
| AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE 51 CLAVES QUE HAN SIDO DESCONSOLIDADAS | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV | $121,921.80 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr075-n-132-2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GPO 060 | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | ANDRES IVAN DIAZ RUIZ | $63,764.62 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr057-t-250-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR047-N-82-2026 GRUPO 060 DEGASA | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | DEGASA SA DE CV | $1,706,761.07 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr047-n-82-2026 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION 060 066 1052 03 01 | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV | $130,972.97 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr067-t-41-2023 |
| MATERIAL CURACION SUSTANTIVO AGOSTO | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | MEDICAMEX SA DE CV | $492,420.00 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr082-n-250-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://licitia.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: material de curación e insumos médicos](https://licitia.com.mx/mercado/material-de-curacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr047-t-109-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr047-t-109-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr047-t-109-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
