---
numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR059-I-6-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2025-02-28T16:58:08.000Z"
ganador: MEDTRONIC S DE RL DE CV
monto_adjudicado_mxn: 66584
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr059-i-6-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICION DE ACCESORIO Y EQUIPO MEDICO GRUPO 379 Y MATERIAL DE CURACION 060

IMSS publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR059-I-6-2025 el 28 de febrero de 2025 para adquisicion de accesorio y equipo medico grupo 379 y material de curacion 060. Se adjudicó a MEDTRONIC S DE RL DE CV, SARO MEDICAL SA DE CV y SARO MEDICAL SA DE CV por $66,584. El expediente incluye 5 anexos y 3 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| MEDTRONIC S DE RL DE CV | $49,880.00 |
| SARO MEDICAL SA DE CV | $13,920.00 |
| SARO MEDICAL SA DE CV | $2,784.00 |

## Partidas (3)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 379.304.7279 ELECTRODOS (2) PERCUTANEO DE ESTIMULACION DE CORDONES POSTERIORES Y PERIFERICO EN CONFIGURACION 1X8 COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA, OCTAPOLAR CON POLOS DE 3.0 MM Y 4.0 MM DE SEPARACION, LONGITUD TOTAL: 60 CM LONGITUD PARTE DISTAL (INCLUIDO POLOS Y | 29501-0009 | PIEZA |  | $43,000.00 |
| 0 | 379.020.0772.00.01 AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL BISEL QUINKE DE 22G X 3 1/2 IN, 0.7 X 88 MM (AGUJA CORTA) | 29501-0009 | PIEZA |  | $120.00 |
| 0 | 379.020.0772.00.01 AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL BISEL QUINKE DE 22G X 3 1/2 IN, 0.7 X 88 MM (AGUJA CORTA) | 29501-0009 | PIEZA |  | $120.00 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 28/02/2025 |

## Anexos (5)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| ESCRITO EXCEPCION 379.jpg | image/jpeg | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d4927f2349743d29f32161453f66585/procedimiento |
| ANEXO TECNICO 2025 GRUPO 379.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d4927f2349743d29f32161453f66585/procedimiento |
| FALLO I6.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d4927f2349743d29f32161453f66585/procedimiento |
| FALLO I6.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d4927f2349743d29f32161453f66585/procedimiento |
| FALLO I6.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d4927f2349743d29f32161453f66585/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr059-i-6-2025
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr059-i-6-2025.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr059-i-6-2025.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
