---
numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR088-N-9-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2023-02-20T17:14:43.000Z"
ganador: MEDICA BESSER SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 321758.61
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr088-n-9-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION 010 060 080

IMSS publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR088-N-9-2023 el 20 de febrero de 2023 para investigación de mercado de medicamento y material de curacion 010 060 080. Se adjudicó a MEDICA BESSER SA DE CV, MEDICA BESSER SA DE CV, MEDICA BESSER SA DE CV, MEDICA BESSER SA DE CV, GRUPO BIOMYRE SC, GRUPO BIOMYRE SC, GRUPO BIOMYRE SC y GRUPO BIOMYRE SC por $321,759. El expediente incluye 9 anexos y 2 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| MEDICA BESSER SA DE CV | $60,306.75 |
| MEDICA BESSER SA DE CV | $1,531.20 |
| MEDICA BESSER SA DE CV | $2,629.76 |
| MEDICA BESSER SA DE CV | $31,102.50 |
| GRUPO BIOMYRE SC | $50,680.40 |
| GRUPO BIOMYRE SC | $85,190.40 |
| GRUPO BIOMYRE SC | $45,158.80 |
| GRUPO BIOMYRE SC | $45,158.80 |

## Partidas (2)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO. ADULTO. | 25401-0078 | UNIDAD |  | $60.00 |
| 0 | JERINGAS DE PLASTICO. SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUERLOCK, ESTERILES Y  DESECHABLES. CAPACIDAD. 3 ML ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 0.5 Y  SUBDIVISIONES DE 0.1 | 25401-0297 | UNIDAD |  | $137.50 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 20/02/2023 |

## Anexos (9)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexo tecnico.pdf | application/pdf | 05/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f224390666df4a988293cd9ca9d921dc/procedimiento |
| OFICIO DE ADJUDICACION N9.pdf | application/pdf | 05/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f224390666df4a988293cd9ca9d921dc/procedimiento |
| OFICIO DE ADJUDICACION N9.pdf | application/pdf | 05/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f224390666df4a988293cd9ca9d921dc/procedimiento |
| OFICIO DE ADJUDICACION N9.pdf | application/pdf | 05/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f224390666df4a988293cd9ca9d921dc/procedimiento |
| OFICIO DE ADJUDICACION N9.pdf | application/pdf | 05/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f224390666df4a988293cd9ca9d921dc/procedimiento |
| OFICIO DE ADJUDICACION N9.pdf | application/pdf | 05/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f224390666df4a988293cd9ca9d921dc/procedimiento |
| OFICIO DE ADJUDICACION N9.pdf | application/pdf | 05/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f224390666df4a988293cd9ca9d921dc/procedimiento |
| OFICIO DE ADJUDICACION N9.pdf | application/pdf | 05/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f224390666df4a988293cd9ca9d921dc/procedimiento |
| OFICIO DE ADJUDICACION N9.pdf | application/pdf | 05/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f224390666df4a988293cd9ca9d921dc/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr088-n-9-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr088-n-9-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr088-n-9-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
