---
numero_procedimiento: AA-50-GYR-050GYR998-T-244-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2024-05-31T07:52:24.000Z"
ganador: GRUPO MEDICO SZUCS SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 226046.62
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr998-t-244-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# AA-50-GYR-050GYR998-T-244-2024  ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO GRUPO 010 Y 040

IMSS publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR998-T-244-2024 el 31 de mayo de 2024 para aa-50-gyr-050gyr998-t-244-2024 adquisición de medicamento grupo 010 y 040. Se adjudicó a GRUPO MEDICO SZUCS SA DE CV, GRUPO MEDICO SZUCS SA DE CV, SOALBE SA DE CV y SOALBE SA DE CV por $226,047. El expediente incluye 9 anexos y 17 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| GRUPO MEDICO SZUCS SA DE CV | $50,792.07 |
| GRUPO MEDICO SZUCS SA DE CV | $6,371.54 |
| SOALBE SA DE CV | $74,915.50 |
| SOALBE SA DE CV | $93,967.51 |

## Partidas (17)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PARTIDA 1  01000001090000 METAMIZOL SODICO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: METAMIZOL SODICO 1 G ENVASE CON 3 AMPOLLETAS CON 2 ML.ENVASE3AMPOLLETA | 25301-1443 | PIEZA |  | $26.78 |
| 0 | PARTIDA 2  01000004290000 SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 MICROGRAMOS.ENVASE1ENVASE | 25301-1882 | PIEZA |  | $58.44 |
| 0 | PARTIDA 3  01000004730000 PREDNISONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 50 MG ENVASE CON 20 TABLETAS.ENVASE20TABLETA | 25301-1775 | PIEZA |  | $61.23 |
| 0 | PARTIDA 4  01000005980000 VERAPAMILO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILO 5 MG ENVASE CON 2 ML (2.5 MG/ ML).ENVASE1AMPOLLETA | 25301-2225 | PIEZA |  | $211.90 |
| 0 | PARTIDA 5  01000012410000 METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML.ENVASE6AMPOLLETA | 25301-1466 | PIEZA |  | $26.91 |
| 0 | PARTIDA 6  01000020160000 KETOCONAZOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: KETOCONAZOL 200 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.ENVASE10TABLETA | 25301-1264 | PIEZA |  | $20.77 |
| 0 | PARTIDA 7  01000021880000 IPRATROPIO -SALBUTAMOL SOLUCION CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.500 MG DE BROMURO DE IPRATROPIO. SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 2.500 MG DE SALBUTAMOL. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS DE 2.5 ML.ENVASE10AMPOLLETA | 25301-1219 | PIEZA |  | $114.66 |
| 0 | PARTIDA 8  01000042460100 CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL O BISULFATO DE CLOPIDOGREL (POLIMORFO FORMA 2) EQUIVALENTE A 75 MG DE CLOPIDOGREL. ENVASE CON 28 GRAGEAS O TABLETAS.ENVASE28TABS. O GRAGEAS | 25301-2467 | PIEZA |  | $77.31 |
| 0 | PARTIDA 12  01000043560100 PREGABALINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG ENVASE CON 28 CAPSULASENVASE28CAPSULA | 25301-2957 | PIEZA |  | $73.89 |
| 0 | PARTIDA 13  01000051760000 SUCRALFATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SUCRALFATO 1 G ENVASE CON 40 TABLETAS.ENVASE40TABLETA | 25301-1973 | PIEZA |  | $73.97 |
| 0 | PARTIDA 16  01000054810000 PAROXETINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PAROXETINA EQUIVALENTE A 20 MG DE PAROXETINA. ENVASE CON 10 TABLETAS.ENVASE10TABLETA | 25301-1694 | PIEZA |  | $30.80 |
| 0 | PARTIDA 9  01000042900000 LINEZOLID TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LINEZOLID 600 MG ENVASE CON 10 TABLETAS.ENVASE10TABLETA | 25301-1362 | PIEZA |  | $2,730.00 |
| 0 | PARTIDA 10  01000043320000 BUDESONIDA SUSPENSION PARA NEBULIZAR CADA ENVASE CONTIENE: BUDESONIDA (MICRONIZADA) 0.250 MG ENVASE CON 5 ENVASES CON 2 ML.ENVASE5ENVASE | 25301-2433 | PIEZA |  | $181.35 |
| 0 | PARTIDA 11  01000043330000 BUDESONIDA SUSPENSION PARA NEBULIZAR CADA ENVASE CONTIENE: BUDESONIDA (MICRONIZADA) 0.500 MG ENVASE CON 5 ENVASES CON 2 ML.ENVASE5ENVASE | 25301-2435 | PIEZA |  | $250.10 |
| 0 | PARTIDA 14  01000053320002 ERITROPOYETINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCION CONTIENE: ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE O ERITROPOYETINA ALFA O ERITROPOYETINA BETA 2000 UI ENVASE CON 12 FRASCOS AMPULA 1  ML CON O SIN DILUYENTE.ENVASE12FRASCO AMPULA | 25301-0826 | PIEZA |  | $1,950.00 |
| 0 | PARTIDA 15  01000053650000 TOPIRAMATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TOPIRAMATO 25 MG ENVASE CON 60 TABLETAS.ENVASE60TABLETA | 25301-3079 | PIEZA |  | $122.00 |
| 0 | PARTIDA 17  01000055060000 CELECOXIB CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CELECOXIB 200 MG ENVASE CON 10 CAPSULAS.ENVASE10CAPSULA | 25301-0466 | PIEZA |  | $72.33 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 31/05/2024 |
| Apertura | 31/05/2024 |

## Anexos (9)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| DICTAMEN DE PROCEDENCIAN.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d7dfddf4c47b42fd981a284c0fe04ccc/procedimiento |
| OFICIO DE COTIZACION.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d7dfddf4c47b42fd981a284c0fe04ccc/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d7dfddf4c47b42fd981a284c0fe04ccc/procedimiento |
| TERMINOS Y CONDICIONES.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d7dfddf4c47b42fd981a284c0fe04ccc/procedimiento |
| OFICIO DE COTIZACION.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d7dfddf4c47b42fd981a284c0fe04ccc/procedimiento |
| ACTA FALLO T-244.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d7dfddf4c47b42fd981a284c0fe04ccc/procedimiento |
| ACTA FALLO T-244.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d7dfddf4c47b42fd981a284c0fe04ccc/procedimiento |
| ACTA FALLO T-244.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d7dfddf4c47b42fd981a284c0fe04ccc/procedimiento |
| ACTA FALLO T-244.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d7dfddf4c47b42fd981a284c0fe04ccc/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr998-t-244-2024
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr998-t-244-2024.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr998-t-244-2024.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
