---
numero_procedimiento: AA-54-400-054400002-N-51-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARÍA DE LAS MUJERES (MUJERES)
siglas: SEMUJERES
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. I
fecha_publicacion: "2026-09-07T17:38:09.000Z"
ganador: TALLERES DEL SUR SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 390365.58
contrato_inicio: "2026-09-08T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-09T19:15:04.728Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-54-400-054400002-n-51-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIOS DE INSERCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

SECRETARÍA DE LAS MUJERES (MUJERES) publicó la adjudicación directa AA-54-400-054400002-N-51-2026 el 7 de septiembre de 2026 para servicios de inserción para la difusión de avisos institucionales de la secretaría de las mujeres. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. I de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: No existen bienes alternativos o sustitutos, único oferente, derechos exclusivos (patentes, licencias, derechos de autor u otros derechos exclusivos), o por obras de arte. El fallo adjudicó a TALLERES DEL SUR SA DE CV por $390,366. El contrato C-2026-00085646 corre del 08/09/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 4 anexos y 18 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TALLERES DEL SUR SA DE CV | $390,365.58 | $336,522.05 | $53,843.53 | C-2026-00085646 | 08/09/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |
| Ramo | 54 - MUJERES |
| Expediente | E-2026-00099978 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. I: No existen bienes alternativos o sustitutos, único oferente, derechos exclusivos (patentes, licencias, derechos de autor u otros derechos exclusivos), o por obras de arte. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | transferencia por cada orden de inserción |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (18)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | TAMAÑO PLANA, BASE 25CM, ALTURA 36 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, COLOR | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $44,100.00 | $77,713.11 (n=412; 0.6× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO CINTILLO, BASE 25 CM, ALTURA 5.2 CM, SECCIÓN INDETERMINADA B/N | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $8,589.00 | $77,713.11 (n=412; 0.1× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 1/2 PLANA HORIZONTAL, BASE 25 CM, ALTURA 18 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, COLOR | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $22,050.00 | $77,713.11 (n=412; 0.3× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 1/4 PLANA VERTICAL, BASE 12.5 CM, ALTURA 18 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, COLOR | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $16,537.50 | $77,713.11 (n=412; 0.2× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO CINTILLO, BASE 25 CM, ALTURA 5.2 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, COLOR | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $13,125.00 | $77,713.11 (n=412; 0.2× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 1/4 PLANA HORIZONTAL, BASE 18 CM, ALTURA 12.5 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, B/N | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $12,075.00 | $77,713.11 (n=412; 0.2× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 3/8 PLANA, BASE 12.5 CM, ALTURA 27 CM, SECCIÓN INDETERMINADA B/N | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $13,000.00 | $77,713.11 (n=412; 0.2× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 1/2 PLANA VERTICAL, BASE 12.5 CM, ALTURA 36 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, COLOR | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $22,050.00 | $77,713.11 (n=412; 0.3× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 1/4 PLANA HORIZONTAL, BASE 18 CM, ALTURA 12.5 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, COLOR | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $16,537.50 | $77,713.11 (n=412; 0.2× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 3/8 PLANA, BASE 12.5 CM, ALTURA 27 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, COLOR | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $19,000.00 | $77,713.11 (n=412; 0.2× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 1/8 PLANA, BASE 12.5 CM, ALTURA 9 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, COLOR | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $9,371.25 | $77,713.11 (n=412; 0.1× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 1/2 PLANA HORIZONTAL, BASE 25 CM, ALTURA 18 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, B/N | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $16,077.60 | $77,713.11 (n=412; 0.2× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO PLANA, BASE 25CM, ALTURA 36 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, B/N | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $32,155.20 | $77,713.11 (n=412; 0.4× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO ROBAPLANA, BASE 18.5 CM, ALTURA 27 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, B/N | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $24,116.40 | $77,713.11 (n=412; 0.3× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 1/2 PLANA VERTICAL, BASE 12.5 CM, ALTURA 36 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, B/N | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $16,077.60 | $77,713.11 (n=412; 0.2× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 1/4 PLANA VERTICAL, BASE 12.5 CM, ALTURA 18 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, B/N | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $12,075.00 | $77,713.11 (n=412; 0.2× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO 1/8 PLANA, BASE 12.5 CM, ALTURA 9 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, B/N | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $6,510.00 | $77,713.11 (n=412; 0.1× la mediana) |
| 0 | TAMAÑO ROBAPLANA, BASE 18.5 CM, ALTURA 27 CM, SECCIÓN INDETERMINADA, COLOR | 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | SERVICIO |  | $33,075.00 | $77,713.11 (n=412; 0.4× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- TALLERES DEL SUR SA DE CV tiene 36 contratos registrados en el índice por $16,323,586 con 18 dependencias entre 2023 y 2026; 2 de ellos con SEMUJERES.
- SECRETARÍA DE LAS MUJERES (MUJERES) tiene 226 procedimientos en el índice con 167 proveedores distintos; 76% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 07/09/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 29/09/2026 |

## Anexos (4)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 Anexo T.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 09/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a26d0461f9874e069b24e3c4b637a59c/procedimiento |
| 09 Just Exc.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 09/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a26d0461f9874e069b24e3c4b637a59c/procedimiento |
| N-51.pdf | Sol. confirmacion | application/pdf | 09/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a26d0461f9874e069b24e3c4b637a59c/procedimiento |
| N-51.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 09/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a26d0461f9874e069b24e3c4b637a59c/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS DE INSERCIÓN PARA LA DIFUSIÓN  DE AVISOS INSTITUCIONALES | 2026 | SEMUJERES | ADJUDICADO | GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA SA DE CV | $240,777.13 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-54-400-054400002-n-50-2026 |
| SERVICIOS DE INSERCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES DE LA SECRETAR | 2026 | SEMUJERES | ADJUDICADO | PUBLICACIONES FERNANDEZ PICHARDO SA DE CV | $247,495.56 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-54-400-054400002-n-48-2026 |
| SERVICIOS DE INSERCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES DE LA SECRETAR | 2026 | SEMUJERES | ADJUDICADO | REPORTE INDIGO DE MEXICO SA DE CV | $1,407,732.65 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-54-400-054400002-n-53-2026 |
| SERVICIOS DE INSERCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES DE LA SECRETAR | 2026 | SEMUJERES | ADJUDICADO | EDITORIAL MONTERREY SA | $3,777,351.61 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-54-400-054400002-n-54-2026 |
| SERVICIOS DE INSERCIÓN PARA LA DIFUSIÓN  DE AVISOS INSTITUCIONALES | 2026 | SEMUJERES | ADJUDICADO | MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS SA DE CV | $3,399,048.24 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-54-400-054400002-n-57-2026 |
| SERVICIOS DE INSERCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES DE LA SECRETAR | 2026 | SEMUJERES | ADJUDICADO | CAPITAL DIGITAL S A P I DE CV | $1,772,859.43 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-54-400-054400002-n-58-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://licitia.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: publicidad y difusión](https://licitia.com.mx/mercado/publicidad-y-difusion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-54-400-054400002-n-51-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-54-400-054400002-n-51-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-54-400-054400002-n-51-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
