---
numero_procedimiento: AA-66-067-907069992-N-7-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INICACH
siglas: INICACH
fecha_publicacion: "2025-10-29T20:52:38.000Z"
ganador: CYBAC TI SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1753806.92
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-66-067-907069992-n-7-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LICENCIAMIENTOS

INICACH publicó la adjudicación directa AA-66-067-907069992-N-7-2025 el 29 de octubre de 2025 para contratacion de servicios para la ejecucion del proyecto de licenciamientos. Se adjudicó a CYBAC TI SA DE CV por $1,753,807. El expediente incluye 3 anexos y 20 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| CYBAC TI SA DE CV | $1,753,806.92 |

## Partidas (20)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | LICENCIA DE FARONICS DEEP FREEZE CLUOD ULTIMATE SUBSCRIPTION LICENSE SINGLE NODE INTERNATIONAL EDUCATION 1YR 1000+ | 32701-0003 | PIEZA |  | $317.00 |
| 0 | LICENCIA DE FARONICS COUD ULTIMATE NDF SINGLE NODE INTERNATIONAL EDUCATION 1YR 1 NO VOLUMEN 1 +EDUCATION. | 32701-0003 | PIEZA |  | $178.00 |
| 0 | LICENCIA DE FARONICS CLOUD ANTI-VIRUS FOR DEEP FREEZE SUSCRIPTION SINGLE NODE INTERNATIONAL EDUCATION 1 1 YEAR ENTERPRISE 1000+EDUCATION. | 32701-0003 | PIEZA |  | $44.60 |
| 0 | LICENCIA DE MONITOREO PAESSLER PRTG CON 12 MESES DE VIGENCIA | 32701-0003 | PIEZA |  | $56,034.48 |
| 0 | LICENCIA FIREWALL HILLSTONE NETWORKS SG-6000-A2000, ENTERPRISE NGFW (INCLUYE, IPS, AV, URL, QOS, IPR, C2, AS AND SANDBOX SERVICE) CON 12 MESES DE VIGENCIA. INCLUYE:CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA EL CORRECTO USO Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL HILLSTONE NETWORKS.SOPORTE TÉCNICO 24 X 7 ESPECIALIZADO, QUE INCLUYE CONSULTAS REMOTAS, PRIORIDAD PARA CASOS SOLICITADOS, ACCESO AL EQUIPO SENIOR DE RECURSOS TÉCNICOS Y TRÁMITES DE GARANTÍAS POR RMA.ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONALIDADES DE CIBERSEGURIDAD DELA TECNOLOGÍA HILLSTONE NETWORKS | 32701-0003 | PIEZA |  | $52,687.00 |
| 0 | LICENCIA FIREWALL HILLSTONE NETWORKS SG-6000-A2600, ENTERPRISE NGFW (INCLUYE, IPS, AV, URL, QOS, IPR, C2, AS AND SANDBOX SERVICE) CON 12 MESES DE VIGENCIA. INCLUYE: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA EL CORRECTO USO Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL HILLSTONE NETWORKS. SOPORTE TÉCNICO 24 X 7 ESPECIALIZADO, QUE INCLUYE CONSULTAS REMOTAS, PRIORIDAD PARA CASOS SOLICITADOS, ACCESO AL EQUIPO SENIOR DE RECURSOS TÉCNICOS Y TRÁMITES DE GARANTÍAS POR RMA. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONALIDADES DE CIBERSEGURIDAD DELA TECNOLOGÍA HILLSTONE NETWORKS | 32701-0003 | PIEZA |  | $62,072.00 |
| 0 | LICENCIA FIREWALL HILLSTONE NETWORKS SG-6000-A3000, ENTERPRISE NGFW (INCLUYE, IPS, AV, URL, QOS, IPR, C2, AS AND SANDBOX SERVICE) CON 12 MESES DE VIGENCIA. INCLUYE: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA EL CORRECTO USO Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL HILLSTONE NETWORKS. SOPORTE TÉCNICO 24 X 7 ESPECIALIZADO, QUE INCLUYE CONSULTAS REMOTAS, PRIORIDAD PARA CASOS SOLICITADOS, ACCESO AL EQUIPO SENIOR DE RECURSOS TÉCNICOS Y TRÁMITES DE GARANTÍAS POR RMA. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONALIDADES DE CIBERSEGURIDAD DELA TECNOLOGÍA HILLSTONE NETWORKS | 32701-0003 | PIEZA |  | $230,068.00 |
| 0 | LICENCIA SOFTWARE EDICIÓN DE VIDEO (CREATIVE CLOUD PRO EMPRESARIAL) CON 12 MESES DE VIGENCIA | 32701-0003 | PIEZA |  | $25,862.06 |
| 0 | LICENCIA DE ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC: ZOOM MEETINGS – PRO. POR 1 AÑO. REUNIONES: 100 PARTICIPANTES, 5 GB DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES EN LA NUBE POR LICENCIA, SUBTÍTULOS AUTOMATIZADOS, 3 PIZARRAS EDITABLES CON 25 MB DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, CHATS Y CANALES PARA COLABORACIÓN, INTERCAMBIO DE ARCHIVOS, ENTRE OTROS. | 32701-0003 | PIEZA |  | $2,650.00 |
| 0 | LICENCIA DE ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC: VIDEO WEBINAR 500. POR 1 AÑO. SESIONES ILIMITADAS DE SEMINARIOS WEB DE HASTA 30 HORAS CADA UNA. HABILIDAD PARA EXPORTAR LISTAS DE INSCRITOS Y ASISTENTES. INTEGRACIÓN CON SU CRM Y HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING. SEMINARIOS CON REGISTROS DE PAGO. CAPACIDAD PARA TRANSMITIR EL SEMINARIO EN PLATAFORMAS DE TERCEROS. GRABACIÓN DE SEMINARIO WEB EN LA NUBE. INFORMES POSTERIORES A LA SESIÓN. | 32701-0003 | PIEZA |  | $9,330.00 |
| 0 | LARGE MEETING 500 – NH POR 1 AÑO | 32701-0003 | PIEZA |  | $10,294.50 |
| 0 | LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD EDITION/SA OVS DE 16 NUCLEOS CON VIGENCIA DE 12 MESES | 32701-0003 | PIEZA |  | $2,380.00 |
| 0 | LICENCIA MICROSOFT WINDOWS EDUCATION Y SOFTWARE ASSURNCE OPEN VALUE CON VIGENCIA DE 12 MESES. | 32701-0003 | PIEZA |  | $950.00 |
| 0 | LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS, LICENCIA Y SOFTWARE ASSURANCE, ACADEMIC MICROSOFT OPEN VALUE VIGENCIA 12 MESES | 32701-0003 | PIEZA |  | $1,190.00 |
| 0 | LICENCIA DISK DRILL PARA RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS CON 12 MESES DE VIGENCIA | 32701-0003 | PIEZA |  | $3,017.24 |
| 0 | MANTENIMIENTO DE LA RED DE FO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS NMX-I-60793-2-50-NYCE-2021 Y LA IEC-60794-1-2:2017 DEL EDIFICIO 15 EN CAMPUS UNICACH. | 35301-0001 | PIEZA |  | $57,890.00 |
| 0 | MANTENIMIENTO DE LA RED DE FO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS NMX-I-60793-2-50-NYCE-2021 Y LA IEC-60794-1-2:2017 DEL EDIFICIO 31 EN CAMPUS UNICACH. | 35301-0001 | PIEZA |  | $51,990.00 |
| 0 | MANTENIMIENTO DE LA RED DE FO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS NMX-I-60793-2-50-NYCE-2021 Y LA IEC-60794-1-2:2017 DEL EDIFICIO 32 EN CAMPUS UNICACH. | 35301-0001 | PIEZA |  | $59,780.00 |
| 0 | MANTENIMIENTO DE LA RED DE FO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS NMX-I-60793-2-50-NYCE-2021 Y LA IEC-60794-1-2:2017 DEL EDIFICIO DE OFICINAS BICENTENARIO. | 35301-0001 | PIEZA |  | $59,650.00 |
| 0 | MANTENIMIENTO DE LA RED DE FO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS NMX-I-60793-2-50-NYCE-2021 Y LA IEC-60794-1-2:2017 DE LA FACULTAD DE ARTES. | 35301-0001 | PIEZA |  | $110,780.00 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 29/10/2025 |

## Anexos (3)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| JUSTIFICACION.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f5dba1da5ff845b69de3ca643902140b/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f5dba1da5ff845b69de3ca643902140b/procedimiento |
| OFICIO ASIG 004.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f5dba1da5ff845b69de3ca643902140b/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-66-067-907069992-n-7-2025
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-66-067-907069992-n-7-2025.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-66-067-907069992-n-7-2025.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
