---
numero_procedimiento: AA-85-W83-926014991-N-67-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
siglas: ITSON
fecha_publicacion: "2024-10-09T21:28:36.000Z"
ganador: MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 87851.05
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-85-w83-926014991-n-67-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENFERMERÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

La adjudicación directa AA-85-W83-926014991-N-67-2024 fue publicada por INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA el 9 de octubre de 2024 para adquisición de materiales de enfermería, seguridad e higiene. Se adjudicó a MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA SA DE CV y DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ por $87,851. El expediente incluye 4 anexos y 44 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA SA DE CV | $85,623.85 |
| DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ | $2,227.20 |

## Partidas (44)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ALCOHOL DESNATURALIZADO 230 ML | 25401-0600 | PIEZA |  | $20.65 |
| 0 | AMBROXOL | 25301-0154 | PIEZA |  | $0.60 |
| 0 | BROMURO DE PINAVERIO 100 MG | 25301-1868 | PIEZA |  | $1.71 |
| 0 | CAPTOPRIL 25 MG | 25301-0423 | PIEZA |  | $0.36 |
| 0 | AGUA ESTÉRIL INYECTABLE | 25301-3742 | PIEZA |  | $53.37 |
| 0 | CLOROPIRAMINA IM | 25301-4431 | PIEZA |  | $54.74 |
| 0 | CLORFENAMINA | 25301-0553 | PIEZA |  | $0.67 |
| 0 | DICLOFENACO 100 MG | 25301-0689 | PIEZA |  | $0.53 |
| 0 | DIFENIDOL IM | 25301-0716 | PIEZA |  | $9.41 |
| 0 | IBUPROFENO CON CAFEÍNA 400 MG/100MG | 25301-2692 | PIEZA |  | $3.64 |
| 0 | IBUPROFENO 400 MG | 25301-2691 | PIEZA |  | $2.06 |
| 0 | KETOROLACO IM 30 MG / 1 ML (PATENTE) | 25301-2763 | PIEZA |  | $5.37 |
| 0 | LOSARTÁN 50 MG | 25301-4425 | PIEZA |  | $0.60 |
| 0 | NAPROXENO SÓDICO | 25301-1548 | PIEZA |  | $2.55 |
| 0 | OMEPRAZOL 20 MG | 25301-2901 | PIEZA |  | $0.82 |
| 0 | SUERO EN POLVO PARA SOLUCIÓN | 25301-1982 | PIEZA |  | $8.48 |
| 0 | SULFADIAZINA DE PLATA 1.0% | 25301-1984 | PIEZA |  | $47.13 |
| 0 | TRAMADOL 37.5 MG / PARACETAMOL 325 MG | 25301-2099 | PIEZA |  | $2.52 |
| 0 | JERINGAS CON AGUJA INSULÍNICAS | 25401-8260 | PIEZA |  | $2.68 |
| 0 | MASCARILLA PARA RCP | 25401-6312 | PIEZA |  | $42.75 |
| 0 | DICLOFENACO IM 75 MG / 3 ML (PATENTE) | 25301-0689 | PIEZA |  | $11.12 |
| 0 | DICLOFENACO TÓPICO | 25301-0690 | PIEZA |  | $30.78 |
| 0 | DIFENIDOL 25 MG | 25301-0717 | PIEZA |  | $0.70 |
| 0 | DIMENHIDRINATO 50 MG | 25301-0730 | PIEZA |  | $2.39 |
| 0 | KETOROLACO | 25301-2763 | PIEZA |  | $0.86 |
| 0 | LIDOCAÍNA INYECTABLE AL 1% | 25301-2789 | PIEZA |  | $80.75 |
| 0 | LORATADINA 2.5 MG, FENILEFRINA 5 MG, PARACETAMOL 500 MG (LORATADINA FENILEFRINA) | 25301-4402 | PIEZA |  | $3.70 |
| 0 | PARACETAMOL 500 MG | 25301-1688 | PIEZA |  | $0.71 |
| 0 | PAMABROM 25 MG / PARACETAMOL 500 MG / PIRILAMINA 15 MG | 25301-4399 | PIEZA |  | $6.63 |
| 0 | SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO | 25301-0569 | PIEZA |  | $49.09 |
| 0 | HIOSCINA | 25401-4553 | PIEZA |  | $1.83 |
| 0 | SUBSALICILATO DE BISMUTO | 25301-4466 | PIEZA |  | $1.56 |
| 0 | NIFUROXAZIDA | 25301-1576 | PIEZA |  | $2.56 |
| 0 | FENAZOPIRIDINA | 25301-4472 | PIEZA |  | $2.15 |
| 0 | CLORURO DE ETILO | 25301-3682 | PIEZA |  | $576.27 |
| 0 | METOCLOPRAMIDA 10 MG | 25301-4413 | PIEZA |  | $0.48 |
| 0 | METOCLOPRAMIDA IM | 25301-1466 | PIEZA |  | $4.22 |
| 0 | MICRODACYN | 25401-0221 | PIEZA |  | $328.86 |
| 0 | NORFENEFRINA 10 MG / ML | 25301-3574 | PIEZA |  | $85.50 |
| 0 | NIFEDIPINO 30 MG (ISOSORBIDE) | 25301-1576 | PIEZA |  | $1.91 |
| 0 | METOPROLOL 100 MG | 25301-3617 | PIEZA |  | $0.82 |
| 0 | EQUIPO PARA VENOCLISIS | 25401-8156 | PIEZA |  | $20.05 |
| 0 | COLLARÍN CERVICAL PEDIÁTRICO | 25401-8280 | PIEZA |  | $62.79 |
| 0 | ALCOHOL DESNATURALIZADO 480 ML | 25401-0600 | PIEZA |  | $32.00 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 09/10/2024 |

## Anexos (4)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITUD DE NO LICITACION PUBLICA - AA enfermeria.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5b8ad30628e545478931be638455063c/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5b8ad30628e545478931be638455063c/procedimiento |
| ACTA DE FALLO.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5b8ad30628e545478931be638455063c/procedimiento |
| ACTA DE FALLO.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5b8ad30628e545478931be638455063c/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-85-w83-926014991-n-67-2024
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-85-w83-926014991-n-67-2024.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-85-w83-926014991-n-67-2024.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
