---
numero_procedimiento: AA-86-X81-927010963-N-8-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA (TAB)
siglas: SEDAFOP
entidad_federativa: Tabasco
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-09-01T21:00:13.000Z"
ganador: ANA LUISA MORALES LARRAGA
monto_adjudicado_mxn: 99452.6
contrato_inicio: "2026-09-11T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-10-11T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-02T17:34:18.622Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-86-x81-927010963-n-8-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA (TAB) publicó la adjudicación directa AA-86-X81-927010963-N-8-2026 el 1 de septiembre de 2026 para adquisición de materiales y útiles de impresión y reproducción. La contratación corresponde a Tabasco. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a ANA LUISA MORALES LARRAGA por $99,453. El contrato C-2026-00083614 corre del 11/09/2026 al 11/10/2026. El expediente incluye 2 anexos y 7 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANA LUISA MORALES LARRAGA | $99,452.60 | $85,735.00 | $13,717.60 | C-2026-00083614 | 11/09/2026 – 11/10/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Ramo | 86 - TABASCO |
| Expediente | E-2026-00096831 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (7)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | TONER, TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M1120 MFP, COLOR NEGRO, MARCA ORIGINAL | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $3,205.00 | $2,012.50 (n=6028; 1.6× la mediana) |
| 0 | TONER, TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MX410, COLOR NEGRO, MARCA ORIGINAL | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,780.00 | $2,012.50 (n=6028; 1.4× la mediana) |
| 0 | TONER, TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MX511, COLOR NEGRO, MARCA ORIGINAL | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,780.00 | $2,012.50 (n=6028; 1.4× la mediana) |
| 0 | TONER, UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MX511, MARCA ORIGINAL | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,442.00 | $2,012.50 (n=6028; 0.7× la mediana) |
| 0 | TONER, TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M1132, COLOR NEGRO, MARCA ORIGINAL | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,968.00 | $2,012.50 (n=6028; 1.5× la mediana) |
| 0 | ROLLO PARA PELICULA, MEMORIA USB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 32 GB USB | 21201-0027 | ROLLO PARA PELICULA | PIEZA |  | $144.00 | $848.25 (n=10; 0.2× la mediana) |
| 0 | ROLLO PARA PELICULA, MEMORIA USB, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 64 GB USB | 21201-0027 | ROLLO PARA PELICULA | PIEZA |  | $187.00 | $848.25 (n=10; 0.2× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA (TAB) tiene 34 procedimientos en el índice con 25 proveedores distintos; 100% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 01/09/2026 |
| Apertura | 27/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 11/09/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5a7327ca4c826b6be063a61200a9a768/procedimiento |
| ADJUDICACION.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5a7327ca4c826b6be063a61200a9a768/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES | 2025 | SEDAFOP | ADJUDICADO | JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ | $60,830.69 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-86-x81-927010963-n-33-2025 |
| MAT-IMPRES-SADER-GRO | 2026 | SADER | ADJUDICADO | MARIA EUGENIA LOPEZ PEÑA | $255,654.98 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-271-008000976-n-10-2026 |
| ADQUISICIONES DE MATERIALES Y ÚTILES DE PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS | 2026 | SADER | ADJUDICADO | OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV | $99,486.82 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-286-008000959-n-10-2026 |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN | 2023 | SADER | ADJUDICADO | COPILASER DEL NORTE SA DE CV | $79,666.48 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-128-008000995-n-32-2023 |
| ADQUISICIONES DE MATERIALES Y ÚTILES DE PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE | 2023 | SADER | ADJUDICADO | INDUSTRIAL TABASCO SA DE CV | $150,000.02 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-147-008000959-n-19-2023 |
| MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2023 | SSN | ADJUDICADO | ROMYNA KARELIA FRANCHINI ESCOBEDO | $126,686.55 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-77-014-918032996-n-28-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tabasco](https://licitia.com.mx/estado/tabasco)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://licitia.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-86-x81-927010963-n-8-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-86-x81-927010963-n-8-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-86-x81-927010963-n-8-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
