---
numero_procedimiento: AO-87-J14-828018967-N-1-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: JIMÉNEZ (TAMPS)
siglas: 087J14
entidad_federativa: Tamaulipas
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 43
fecha_publicacion: "2026-08-24T23:41:38.000Z"
ganador: EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA
monto_adjudicado_mxn: 162273.19
contrato_inicio: "2026-08-28T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-09-09T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T00:45:04.683Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-87-j14-828018967-n-1-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# CONSTRUCCION DE CANAL DE DESVIO EN CARR. GUADALUPE VICTORIA

JIMÉNEZ (TAMPS) publicó la adjudicación directa AO-87-J14-828018967-N-1-2026 el 24 de agosto de 2026 para construccion de canal de desvio en carr. guadalupe victoria. La contratación corresponde a Tamaulipas. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA por $162,273. El contrato C-2026-00082490 corre del 28/08/2026 al 09/09/2026. El expediente incluye 3 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA | $162,273.19 | $139,890.68 | $22,382.51 | C-2026-00082490 | 28/08/2026 – 09/09/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| Ramo | 87 - TAMAULIPAS |
| Expediente | E-2026-00096182 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 10 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Sitio de los trabajos | CARR. GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE JOSE DE ESCANDON Y CALLE DR. DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE DESVIO | 62601-0009 | CONSTRUCCION DE CANAL |  |  |  |  |

## Contexto

- JIMÉNEZ (TAMPS) tiene 8 procedimientos en el índice con 4 proveedores distintos; 75% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 24/08/2026 |
| Apertura | 26/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 28/08/2026 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JUSTIFICACION.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/304c4802031e43bf8bde49f2dc65101f/procedimiento |
| PB.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/304c4802031e43bf8bde49f2dc65101f/procedimiento |
| AFyDesianti.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/304c4802031e43bf8bde49f2dc65101f/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRENAJE SANITARIO EN CALLE  IGNACIO CEPEDA VILLARREAL, COL LA MISION | 2026 | 087I96 | ADJUDICADO | JUAN JAVIER CORREA GUERRERO | $340,730.31 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-87-i96-828007960-n-2-2026 |
| DRENAJE SANITARIO LAGUNA DE CUITZEO, POB. COMALES | 2026 | 087I96 | ADJUDICADO | JUAN JAVIER CORREA GUERRERO | $285,080.68 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-87-i96-828007960-n-1-2026 |
| DRENAJE PLUVIAL CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA MISION | 2024 | 087I96 | ADJUDICADO | ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA | $312,208.11 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-87-i96-828007960-n-15-2024 |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE VADO Y CANAL PLUVIAL | 2024 | SOP | ADJUDICADO | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SUARLE SA DE CV | $499,494.54 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-87-y03-928010997-n-121-2024 |
| DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA MISION, CD. CAMARGO, TAM. | 2025 | 087I96 | ADJUDICADO | GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN | $335,434.17 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-87-i96-828007960-n-5-2025 |
| DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE S. ORTEGA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 2023 | 087I96 | ADJUDICADO | GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN | $199,340.34 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-87-i96-828007960-n-3-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tamaulipas](https://licitia.com.mx/estado/tamaulipas)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-87-j14-828018967-n-1-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-87-j14-828018967-n-1-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-87-j14-828018967-n-1-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
