---
numero_procedimiento: AO-89-Y24-930007995-N-45-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
siglas: SIOPVER
entidad_federativa: Veracruz
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 fr. VII
fecha_publicacion: "2026-08-27T23:08:03.000Z"
fecha_fallo: "2026-08-12T00:00:00.000Z"
ganador: TECHNOLOGY APPLIED TRANSNORTH SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 37351887.63
contrato_inicio: "2026-09-04T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2027-03-02T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T00:45:04.683Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-89-y24-930007995-n-45-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# AO-89-Y24-930007995-N-45-2026

La adjudicación directa AO-89-Y24-930007995-N-45-2026 fue publicada por SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS el 27 de agosto de 2026 para ao-89-y24-930007995-n-45-2026. La contratación corresponde a Veracruz. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 fr. VII de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria. El fallo adjudicó a TECHNOLOGY APPLIED TRANSNORTH SA DE CV por $37,351,888 el 11/08/2026. El contrato C-2026-00083322 corre del 04/09/2026 al 02/03/2027. El expediente incluye 8 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNOLOGY APPLIED TRANSNORTH SA DE CV | $37,351,887.63 | $32,199,903.13 | $5,151,984.50 | C-2026-00083322 | 04/09/2026 – 02/03/2027 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | UNIDAD DE LICITACIONES |
| Ramo | 89 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| Expediente | E-2026-00071294 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 fr. VII: Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 180 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | EN EL LUGAR INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. |
| Sitio de los trabajos | carretera E.C. (Isla - Santiago Tuxtla) - Dos Caminos - Tres Zapotes entre el Km. 0+000 y el Km. 13+580; tramo 1 Tres Zapotes a Tlapacoyan, tramo 2 Tlapacoyan a El Potrero y tramo 3 El Potrero a E.C. (Isla - Santiago Tuxtla) en el municipio de Santiago Tuxtla, en localidades varias, municipio de Santiago Tuxtla, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (ISLA - SANTIAGO TUXTLA) - DOS CAMINOS - TRES ZAPOTES ENTRE EL KM. 0+000 Y EL KM. 13+580; TRAMO 1 TRES ZAPOTES A TLAPACOYAN, TRAMO 2 TLAPACOYAN A EL POTRERO Y TRAMO 3 EL POTRERO A E.C. (ISLA - SANTIAGO TUXTLA) EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, EN LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 62502-0007 | REHABILITACION DE AUTOPISTA |  |  |  |  |

## Contexto

- TECHNOLOGY APPLIED TRANSNORTH SA DE CV tiene 2 contratos registrados en el índice por $67,322,256 con 1 dependencia entre 2024 y 2026; todos con SIOPVER.
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS tiene 303 procedimientos en el índice con 150 proveedores distintos; 31% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 27/08/2026 |
| Apertura | 31/08/2026 |
| Fallo | 11/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 03/09/2026 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AON4526DicJust.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/092da09bf6cc4e659d8d0e0d05d131ab/procedimiento |
| AON4526SolCot.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/092da09bf6cc4e659d8d0e0d05d131ab/procedimiento |
| AON4526Bases.pdf | Bases | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/092da09bf6cc4e659d8d0e0d05d131ab/procedimiento |
| AON4526Catalogo.pdf | Catálogo | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/092da09bf6cc4e659d8d0e0d05d131ab/procedimiento |
| AON4526Especif.pdf | Especificaciones | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/092da09bf6cc4e659d8d0e0d05d131ab/procedimiento |
| AON4526Proyect.pdf | Proyecto | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/092da09bf6cc4e659d8d0e0d05d131ab/procedimiento |
| AON4526Anexos.pdf | Anexos | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/092da09bf6cc4e659d8d0e0d05d131ab/procedimiento |
| AON4526OfAdj.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/092da09bf6cc4e659d8d0e0d05d131ab/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO-89-Y24-930007995-N-7-2026 | 2026 | SIOPVER | ADJUDICADO | INGENIEROS DEL GOLFO PACIFICO SA DE CV | $58,749,998.77 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-89-y24-930007995-n-7-2026 |
| AO-89-Y24-930007995-N-23-2026 | 2026 | SIOPVER | ADJUDICADO | ANDRES EDUARDO ARAGON CRUZ | $48,413,456.07 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-89-y24-930007995-n-23-2026 |
| AO-89-Y24-930007995-N-8-2026 | 2026 | SIOPVER | ADJUDICADO | INGENIEROS DEL GOLFO PACIFICO SA DE CV | $42,857,956.53 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-89-y24-930007995-n-8-2026 |
| AO-89-Y24-930007995-N-74-2025 | 2025 | SIOPVER | ADJUDICADO | INGENIEROS DEL GOLFO PACIFICO SA DE CV | $53,988,846.03 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-89-y24-930007995-n-74-2025 |
| AO-89-Y24-930007995-N-24-2026 | 2026 | SIOPVER | ADJUDICADO | ANDRES EDUARDO ARAGON CRUZ | $7,484,099.22 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-89-y24-930007995-n-24-2026 |
| AO-89-Y24-930007995-N-61-2025 | 2025 | SIOPVER | ADJUDICADO | CONSTRUCCIONES JADI SA DE CV | $34,625,075.00 | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-89-y24-930007995-n-61-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Veracruz](https://licitia.com.mx/estado/veracruz)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: carreteras y vialidades](https://licitia.com.mx/mercado/obra-vialidades)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-89-y24-930007995-n-45-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-89-y24-930007995-n-45-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-89-y24-930007995-n-45-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
