---
clave_cucop: 33801-0001
descripcion: SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES
partidas: 6226
partidas_con_precio: 6127
canonical: "https://licitia.com.mx/categoria/33801-0001"
---

# SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES

Precios unitarios adjudicados para la clave CUCOP 33801-0001, separados por unidad de medida.

## Precios por unidad de medida

| Unidad | Observaciones | Mínimo | P10 | Mediana | P90 | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | 5913 | $1.00 | $795.00 | $51,600.00 | $4,373,196.74 | $1,170,255,700.00 |
| DIA | 93 | $305.00 | $413.20 | $516.98 | $34,937.71 | $1,989,600.21 |
| PIEZA | 83 | $312.00 | $1,280.17 | $31,349.74 | $478,290.00 | $48,009,600.00 |
| UNIDAD | 21 | $438.38 | $766.45 | $1,786.66 | $503,906.83 | $13,540,080.00 |
| LOTE | 9 | $19,450.00 | $19,450.00 | $364,000.00 | $13,826,969.70 | $31,094,332.50 |
| HORA | 7 | $32.50 | $85.00 | $120.00 | $6,614.40 | $16,356.00 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/categoria/33801-0001
- JSON: https://licitia.com.mx/categoria/33801-0001.json
- Fuente primaria: ComprasMX / Datos Abiertos
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
