---
numero_procedimiento: IA-08-VST-008VST981-N-39-2023
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: LECHEPARAELBIENESTAR
siglas: LECHEPARAELBIENESTAR
fecha_publicacion: "2023-04-25T23:37:23.000Z"
fecha_fallo: "2023-05-05T23:02:00.000Z"
ganador: CLAUDIA LIZETH GUTIERREZ BRISEÑO
monto_adjudicado_mxn: 1476448
canonical: "https://licitia.com.mx/invitacion/ia-08-vst-008vst981-n-39-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# QUÍMICOS INDUSTRIALES (SOSA, YODO Y ÁCIDO FOSFÓRICO)

La invitación a cuando menos tres personas IA-08-VST-008VST981-N-39-2023 fue publicada por LECHEPARAELBIENESTAR el 25 de abril de 2023 para químicos industriales (sosa, yodo y ácido fosfórico). Se adjudicó a CLAUDIA LIZETH GUTIERREZ BRISEÑO por $1,476,448. El expediente incluye 7 anexos y 4 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| CLAUDIA LIZETH GUTIERREZ BRISEÑO | $1,476,448.00 |

## Partidas (4)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ACIDO FOSFORICO GRADO ALIMENTICIO EN PORRONES DE 50 KG CON UNA CONCENTRACION MINIMA DEL 75% PARA PLANTA Y CENTROS DE ACOPIO. | 25101-0049 | KILOGRAMO |  | $75.00 |
| 0 | SOSA LIQUIDA GRADO ALIMENTICIO A GRANEL EN PIPA CON UNA CONCENTRACION MINIMA DEL 50% PARA PLANTA | 25101-0049 | KILOGRAMO |  | $17.50 |
| 0 | YODO GRADO ALIMENTICIO EN PORRONES DE 50KG, CON UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 1.75% PARA LA PLANTA Y CENTROS DE ACOPIO | 25101-0049 | KILOGRAMO |  | $135.00 |
| 0 | SOSA LIQUIDA GRADO ALIMENTICIO EN PORRONES DE 50KG CON UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 50% PARA CENTROS DE ACOPIO | 25101-0049 | KILOGRAMO |  | $18.90 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 25/04/2023 |
| Junta de aclaraciones | 28/04/2023 |
| Apertura | 04/05/2023 |
| Fallo | 05/05/2023 |

## Anexos (7)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| CONV-QUIM-INDUST-2023 (2).pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/23b9fa545c764e60bd660f1953f8121c/procedimiento |
| ANEXO_TECNICO DETERGENTES INDUSTRIALES GEJAL 2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/23b9fa545c764e60bd660f1953f8121c/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO .pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/23b9fa545c764e60bd660f1953f8121c/procedimiento |
| Scan_2023_05_02_14_32_35_902.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/23b9fa545c764e60bd660f1953f8121c/procedimiento |
| ACTA APERTURA-N-39-23.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/23b9fa545c764e60bd660f1953f8121c/procedimiento |
| ACTA-APERT-PROP-IA-QUIM-N-39-23-.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/23b9fa545c764e60bd660f1953f8121c/procedimiento |
| Scan_2023_05_08_17_57_55_374.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/23b9fa545c764e60bd660f1953f8121c/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-08-vst-008vst981-n-39-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-08-vst-008vst981-n-39-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-08-vst-008vst981-n-39-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
