---
numero_procedimiento: IA-11-L6W-011L6W001-N-2-2025
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: CONAFE
siglas: CONAFE
fecha_publicacion: "2024-12-19T22:44:31.000Z"
fecha_fallo: "2024-12-27T20:00:00.000Z"
ganador: ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 10638863.86
canonical: "https://licitia.com.mx/invitacion/ia-11-l6w-011l6w001-n-2-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES PROPIEDAD Y/O EN USO CONAFE

CONAFE publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-11-L6W-011L6W001-N-2-2025 el 19 de diciembre de 2024 para servicio integral de limpieza para los inmuebles propiedad y/o en uso conafe. Se adjudicó a ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV, ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV y ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV por $10,638,864. El expediente incluye 9 anexos y 30 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $1,300,554.90 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $329,962.29 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $125,088.36 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $371,311.44 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $122,363.28 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $579,275.12 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $371,526.05 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $245,323.88 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $242,158.70 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $109,987.43 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $335,863.01 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $545,755.76 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $112,652.33 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $641,155.20 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $332,151.52 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $226,784.45 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $129,170.04 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $371,311.44 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $337,955.54 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $213,610.40 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $704,633.95 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $247,880.05 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $346,175.33 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $460,660.92 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $121,107.20 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $463,420.09 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $363,321.60 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $435,936.82 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $121,804.47 |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | $329,962.29 |

## Partidas (30)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CIUDAD DE MÉXICO (OFICINAS CENTRALES Y ALMACÉN CENTRAL) | 35801-0007 | SERVICIO |  | $1,121,168.02 |
| 0 | AGUASCALIENTES | 35801-0007 | SERVICIO |  | $284,450.25 |
| 0 | BAJA CALIFORNIA | 35801-0007 | SERVICIO |  | $107,834.79 |
| 0 | BAJA CALIFORNIA SUR | 35801-0007 | SERVICIO |  | $320,096.07 |
| 0 | CAMPECHE | 35801-0007 | SERVICIO |  | $105,485.59 |
| 0 | CHIAPAS | 35801-0007 | SERVICIO |  | $499,375.10 |
| 0 | CHIHUAHUA | 35801-0007 | SERVICIO |  | $320,281.08 |
| 0 | COAHUILA | 35801-0007 | SERVICIO |  | $211,486.10 |
| 0 | DURANGO | 35801-0007 | SERVICIO |  | $208,757.50 |
| 0 | GUANAJUATO | 35801-0007 | SERVICIO |  | $94,816.75 |
| 0 | GUERRERO | 35801-0007 | SERVICIO |  | $289,537.08 |
| 0 | HIDALGO | 35801-0007 | SERVICIO |  | $470,479.10 |
| 0 | JALISCO | 35801-0007 | SERVICIO |  | $97,114.08 |
| 0 | ESTADO DE MÉXICO | 35801-0007 | SERVICIO |  | $552,720.00 |
| 0 | MICHOACÁN | 35801-0007 | SERVICIO |  | $286,337.52 |
| 0 | MORELOS | 35801-0007 | SERVICIO |  | $195,503.84 |
| 0 | NAYARIT | 35801-0007 | SERVICIO |  | $111,353.48 |
| 0 | NUEVO LEÓN | 35801-0007 | SERVICIO |  | $320,096.07 |
| 0 | OAXACA | 35801-0007 | SERVICIO |  | $291,340.98 |
| 0 | PUEBLA | 35801-0007 | SERVICIO |  | $184,146.90 |
| 0 | QUERÉTARO | 35801-0007 | SERVICIO |  | $607,443.06 |
| 0 | QUINTANA ROO | 35801-0007 | SERVICIO |  | $213,689.70 |
| 0 | SAN LUIS POTOSÍ | 35801-0007 | SERVICIO |  | $298,427.01 |
| 0 | SINALOA | 35801-0007 | SERVICIO |  | $397,121.48 |
| 0 | SONORA | 35801-0007 | SERVICIO |  | $104,402.76 |
| 0 | TABASCO | 35801-0007 | SERVICIO |  | $399,500.08 |
| 0 | TAMAULIPAS | 35801-0007 | SERVICIO |  | $313,208.28 |
| 0 | VERACRUZ | 35801-0007 | SERVICIO |  | $375,807.60 |
| 0 | YUCATÁN | 35801-0007 | SERVICIO |  | $105,003.85 |
| 0 | ZACATECAS | 35801-0007 | SERVICIO |  | $284,450.25 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 19/12/2024 |
| Apertura | 26/12/2024 |
| Fallo | 27/12/2024 |

## Anexos (9)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| IA-11-L6W-011L6W001-N-2-2025.pdf | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/412ecbdb14014873b24136bb9ba312eb/procedimiento |
| ANEXO TECNICO IA-11-L6W-011L6W001-N-2-2025.pdf | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/412ecbdb14014873b24136bb9ba312eb/procedimiento |
| PROPUESTA ECONOMICA A-9 PE.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/412ecbdb14014873b24136bb9ba312eb/procedimiento |
| MC IA-11-L6W-011L6W001-N-2-2025-2.pdf | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/412ecbdb14014873b24136bb9ba312eb/procedimiento |
| PROPUESTA ECONOMICA A-9 PE.pdf | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/412ecbdb14014873b24136bb9ba312eb/procedimiento |
| ACTA SOLICITUD DE ACLARACION LIMP.pdf | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/412ecbdb14014873b24136bb9ba312eb/procedimiento |
| PAP LIMPIEZA 2025.pdf | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/412ecbdb14014873b24136bb9ba312eb/procedimiento |
| ACTA DE FALLO-IA-02-2025.pdf | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/412ecbdb14014873b24136bb9ba312eb/procedimiento |
| ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ITP.pdf | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/412ecbdb14014873b24136bb9ba312eb/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-11-l6w-011l6w001-n-2-2025
- JSON: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-11-l6w-011l6w001-n-2-2025.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-11-l6w-011l6w001-n-2-2025.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
