---
numero_procedimiento: IA-12-NHK-012NHK003-N-90-2026
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
siglas: DIF
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-09-01T01:14:30.000Z"
fecha_fallo: "2026-09-11T20:00:00.000Z"
ganador: MARIA MAGDALENA WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ
monto_adjudicado_mxn: 137344
contrato_inicio: "2026-09-12T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-12T03:15:04.214Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/invitacion/ia-12-nhk-012nhk003-n-90-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES. MIPYMES

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-12-NHK-012NHK003-N-90-2026 el 31 de agosto de 2026 para adquisición de vestuario y uniformes. mipymes. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a MARIA MAGDALENA WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ por $137,344 el 11/09/2026. El contrato C-2026-00086726 corre del 12/09/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 12 anexos y 2 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARIA MAGDALENA WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ | $137,344.00 | $118,400.00 | $18,944.00 | C-2026-00086726 | 12/09/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |
| Ramo | 12 - SALUD |
| Expediente | E-2026-00097915 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | CONFORME A ANEXO TECNICO |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | VIA COMPRAS MX |

## Partidas adjudicadas (2)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CAMISA PARA DAMA COLOR BLANCO Y CON BORDADOS | 27101-0034 | CALCETAS | PIEZA |  | $320.00 | $49.88 (n=87; 6.4× la mediana) |
| 0 | CAMISA PARA CABALLERO COLOR BLANCO Y CON BORDADOS | 27101-0034 | CALCETAS | PIEZA |  | $320.00 | $49.88 (n=87; 6.4× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA tiene 173 procedimientos en el índice con 117 proveedores distintos; 46% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 31/08/2026 |
| Apertura | 08/09/2026 |
| Fallo | 11/09/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 24/09/2026 |

## Anexos (12)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C MIPYMES.docx | Invitación | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 31/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |
| C MIPYMES.pdf | Invitación | application/pdf | 31/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |
| AVISO MIPYMES.pdf | Aviso de diferimiento de fecha y hora de apertura de proposiciones | application/pdf | 03/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |
| A DGIS MIPYMES.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 31/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |
| A PFPNNAMIPYMES.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 31/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |
| AT MIPYMES.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 31/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |
| MOD CON MIPYMES.docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 31/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |
| ECONOMICA OSS.xlsx | Propuesta económica | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 31/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |
| RC MIPYMES.pdf | Respuesta a solicitudes de aclaración | application/pdf | 03/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |
| FICHA TECNICAM.docx | Fichas tecnicas | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |
| ACTA_AP_IA-12-NHK-012NHK003-N-90-2026.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 08/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |
| ACTA_FA_IA-12-NHK-012NHK003-N-90-2026.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 11/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7a0dfa4afcfd44a6b73ce930dc2e4eeb/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS CENTROS COOPERATIVAS | 2026 | DIF | ADJUDICADO PARCIAL |  |  | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-12-nhk-012nhk003-n-89-2026 |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, VESTIMENTA Y CALZADO | 2024 | 089L32 | ADJUDICADO |  |  | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-89-l32-830188887-n-6-2024 |
| ROPA Y CALZADO PARA ALBERGUE MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS FABRILES | 2025 | DIFNL | ADJUDICADO |  |  | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-78-036-919048990-n-16-2025 |
| ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES | 2024 | DIFTABASCO | ADJUDICADO | JONATHAN URIEL DE LA CRUZ SANCHEZ | $1,344,370.40 | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-86-zj4-927057970-n-10-2024 |
| RELATIVA A LA ADQUISICION DE COMPLEMENTO DE LA ROPA DE TRABAJO, ROPA DEPORTIVA | 2024 | LECHEPARAELBIENESTAR | ADJUDICADO PARCIAL | SANZCOM SA DE CV | $472,932.00 | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-08-vst-008vst955-n-14-2024 |
| RELATIVA A LA ADQUISICION DE COMPLEMENTO DE LA ROPA DE TRABAJO, ROPA DEPORTIVA | 2024 | LECHEPARAELBIENESTAR | ADJUDICADO PARCIAL | DISTRIBUIDORA CREAMAG SA DE CV | $3,076,926.68 | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-08-vst-008vst955-n-23-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://licitia.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://licitia.com.mx/mercado/uniformes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-12-nhk-012nhk003-n-90-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-12-nhk-012nhk003-n-90-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-12-nhk-012nhk003-n-90-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
