---
numero_procedimiento: IA-13-J3E-013J3E001-N-115-2023
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ASIPONA-VERACRUZ
siglas: ASIPONA-VERACRUZ
fecha_publicacion: "2023-08-23T05:34:47.000Z"
fecha_fallo: "2023-09-13T21:00:00.000Z"
ganador: LOGOS SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 580000
canonical: "https://licitia.com.mx/invitacion/ia-13-j3e-013j3e001-n-115-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ESTUDIO FINANCIERO PARA DETERMINAR EL VALOR MÍNIMO DE REFERENCIA Y TÉRMINOS ECON

La invitación a cuando menos tres personas IA-13-J3E-013J3E001-N-115-2023 fue publicada por ASIPONA-VERACRUZ el 22 de agosto de 2023 para estudio financiero para determinar el valor mínimo de referencia y términos econ. Se adjudicó a LOGOS SA DE CV por $580,000. El expediente incluye 8 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| LOGOS SA DE CV | $580,000.00 |

## Partidas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ESTUDIO FINANCIERO PARA DETERMINAR EL VALOR MÍNIMO DE REFERENCIA Y TÉRMINOS ECONÓMICOS PARA EL CONCURSO DE UNA INSTALACIÓN SEMIESPECIALIZADA PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS EN LA BAHÍA SUR DEL PUERTO DE VERACRUZ | 33501-0010 | SERVICIO |  | $500,000.00 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 22/08/2023 |
| Junta de aclaraciones | 29/08/2023 |
| Apertura | 05/09/2023 |
| Fallo | 13/09/2023 |

## Anexos (8)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| INVITACIÃ¿N_IA-13-J3E-013J3E001-N-115-2023.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75f14b7544b04c608234dd5d38d53815/procedimiento |
| AVISO DE DIFERIMIENTO DE FECHA Y HORA DE FALLO.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75f14b7544b04c608234dd5d38d53815/procedimiento |
| ANEXO TECNICO_IA-13-J3E-013J3E001-N-115-2023 (2).pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75f14b7544b04c608234dd5d38d53815/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO_IA-13-J3E-013J3E001-N-115-2023.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75f14b7544b04c608234dd5d38d53815/procedimiento |
| ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES_.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75f14b7544b04c608234dd5d38d53815/procedimiento |
| ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75f14b7544b04c608234dd5d38d53815/procedimiento |
| ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75f14b7544b04c608234dd5d38d53815/procedimiento |
| ACTA DE FALLO.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/75f14b7544b04c608234dd5d38d53815/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-13-j3e-013j3e001-n-115-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-13-j3e-013j3e001-n-115-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-13-j3e-013j3e001-n-115-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
