---
numero_procedimiento: IA-21-W3N-021W3N003-N-97-2026
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
siglas: FONATUR
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-08-25T01:20:50.000Z"
fecha_fallo: "2026-08-31T23:30:00.000Z"
actualizado: "2026-09-01T07:15:03.450Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/invitacion/ia-21-w3n-021w3n003-n-97-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ARRENDAMIENTO VEHICULAR

La invitación a cuando menos tres personas IA-21-W3N-021W3N003-N-97-2026 fue publicada por FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO el 24 de agosto de 2026 para arrendamiento vehicular. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo se emitió el 31/08/2026 y ComprasMX aún no publica los datos del contrato. El expediente incluye 9 anexos y 1 partida.

## Fallo

Adjudicado según la fuente; ComprasMX aún no publica los datos del contrato.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES |
| Ramo | 21 - TURISMO |
| Expediente | E-2026-00096198 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 73 DE LA LAASSP, SE EFECTUARA EL PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN MONEDA NACIONAL A LOS 17 DIAS HABILES DE PRESENTADA LA FACTURA DE MANERA MENSUAL CON AUTORIZACION DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y PRESENTADOS LOS ENTREGABLES SOLICITADOS EN EL ANEXO TECNICO |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE LICITACIONES |

## Partidas solicitadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR PARA EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) | 32503-0023 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO |  | $520,689.00 | $1,301,724.14 |

## Contexto

- FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO tiene 372 procedimientos en el índice con 164 proveedores distintos; 62% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 24/08/2026 |
| Apertura | 31/08/2026 |
| Fallo | 31/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 22/09/2026 |

## Anexos (9)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria AV.docx | Invitación | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 24/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d801709cbd6046108287fb17b27b6f5f/procedimiento |
| anexo tec.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 24/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d801709cbd6046108287fb17b27b6f5f/procedimiento |
| Mod Contr Serv.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 24/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d801709cbd6046108287fb17b27b6f5f/procedimiento |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 31/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d801709cbd6046108287fb17b27b6f5f/procedimiento |
| IA-97 PAPTE AX.pdf | Anexo acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 31/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d801709cbd6046108287fb17b27b6f5f/procedimiento |
| acta_de_fallo-firmada.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 01/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d801709cbd6046108287fb17b27b6f5f/procedimiento |
| anexo tec.pdf |  | application/pdf | 24/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d801709cbd6046108287fb17b27b6f5f/procedimiento |
| Mod Contr Serv.pdf |  | application/pdf | 24/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d801709cbd6046108287fb17b27b6f5f/procedimiento |
| Mod Fianza.pdf |  | application/pdf | 24/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d801709cbd6046108287fb17b27b6f5f/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.. | 2026 | SECTUR | ADJUDICADO | JET VAN CAR RENTAL SA DE CV | $658,132.96 | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-21-510-021000999-n-5-2026 |
| ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO | 2026 | SECTUR | VIGENTE PAP |  |  | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-21-510-021000999-n-83-2026 |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE | 2023 | PRONOSTICOS | DESIERTO |  |  | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-06-hjy-006hjy001-n-34-2023 |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE | 2023 | PRONOSTICOS | DESIERTO |  |  | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-06-hjy-006hjy001-n-22-2023 |
| ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL | 2025 | INDAABIN | ADJUDICADO | GRUPO TURBOFIN S A P I DE CV | $3,401,240.64 | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-06-a00-006a00996-n-3-2025 |
| ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL | 2026 | INDAABIN | ADJUDICADO | GRUPO TURBOFIN S A P I DE CV | $732,620.04 | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-06-a00-006a00996-n-8-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://licitia.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: arrendamientos](https://licitia.com.mx/mercado/arrendamientos)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-21-w3n-021w3n003-n-97-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-21-w3n-021w3n003-n-97-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-21-w3n-021w3n003-n-97-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
