---
numero_procedimiento: IA-50-GYR-050GYR041-N-21-2026
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2026-01-27T21:30:21.000Z"
fecha_fallo: "2026-02-13T17:00:00.000Z"
ganador: IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN SC
monto_adjudicado_mxn: 1341888
canonical: "https://licitia.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr041-n-21-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# “SERVICIO DE REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MASTOGRAFÍAS DE TAMIZAJE EN UNIDAD

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-50-GYR-050GYR041-N-21-2026 el 27 de enero de 2026 para “servicio de realización e interpretación de mastografías de tamizaje en unidad. Se adjudicó a IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN SC por $1,341,888. El expediente incluye 9 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN SC | $1,341,888.00 |

## Partidas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SERVICIO DE REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MASTOGRAFÍAS DE TAMIZAJE EN UNIDAD MÓVIL 2026 EN EL IMSS OOAD TLAXCALA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $400.00 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 27/01/2026 |
| Junta de aclaraciones | 29/01/2026 |
| Apertura | 06/02/2026 |
| Fallo | 13/02/2026 |

## Anexos (9)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| I3P MASTO.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 27/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/e0a0684c99754a818b6a73a4763263b3/procedimiento |
| DIF FALLO N21.pdf | application/pdf | 11/02/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/e0a0684c99754a818b6a73a4763263b3/procedimiento |
| ATTYC masto.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 27/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/e0a0684c99754a818b6a73a4763263b3/procedimiento |
| MODCONTSERV.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 27/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/e0a0684c99754a818b6a73a4763263b3/procedimiento |
| acta_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | application/pdf | 29/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/e0a0684c99754a818b6a73a4763263b3/procedimiento |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | application/pdf | 06/02/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/e0a0684c99754a818b6a73a4763263b3/procedimiento |
| acta_de_fallo-firmada.pdf | application/pdf | 13/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/e0a0684c99754a818b6a73a4763263b3/procedimiento |
| ACTA ADM N21.pdf | application/pdf | 13/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/e0a0684c99754a818b6a73a4763263b3/procedimiento |
| Documento_Word_1.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 13/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/e0a0684c99754a818b6a73a4763263b3/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr041-n-21-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr041-n-21-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr041-n-21-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
