---
numero_procedimiento: IA-50-GYR-050GYR091-T-19-2023
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2023-03-06T22:01:04.000Z"
fecha_fallo: "2023-03-20T18:00:00.000Z"
ganador: GRUPO 5 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEXICANOS SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 228638.57
canonical: "https://licitia.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr091-t-19-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATORIO Y MEDICAMENTO

La invitación a cuando menos tres personas IA-50-GYR-050GYR091-T-19-2023 fue publicada por IMSS el 6 de marzo de 2023 para adquisición de material de curación, laboratorio y medicamento. Se adjudicó a GRUPO 5 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEXICANOS SA DE CV, QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV, DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV, REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONALES SA DE CV, GOMEN HEALTH CARE SA DE CV, GADMAR SA DE CV, SAY QUIMICA MEDICA SA DE CV, CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD SA DE CV, MEDICA BESSER SA DE CV, COMERCIALIZADORA MSA MEDICA SA DE CV y TELLUS MASTER ALLIANCE SERVICES SA DE CV por $228,639. El expediente incluye 6 anexos y 26 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| GRUPO 5 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEXICANOS SA DE CV | $4,679.55 |
| QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV | $31,955.90 |
| DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV | $3,507.84 |
| REGA ESPECIALIDADES INTERNACIONALES SA DE CV | $19,996.08 |
| GOMEN HEALTH CARE SA DE CV | $1,841.06 |
| GADMAR SA DE CV | $360.00 |
| SAY QUIMICA MEDICA SA DE CV | $5,428.80 |
| CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD SA DE CV | $818.40 |
| MEDICA BESSER SA DE CV | $69,843.60 |
| COMERCIALIZADORA MSA MEDICA SA DE CV | $53,487.60 |
| TELLUS MASTER ALLIANCE SERVICES SA DE CV | $36,719.74 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 06/03/2023 |
| Apertura | 16/03/2023 |
| Fallo | 20/03/2023 |

## Anexos (6)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Formato de Justificación Excepcion.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b527852a76b14f1cbbe29ef68b316f03/procedimiento |
| CONVOCATORIA  MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN Y LABORATORIO CntrAbst-0017-2023.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b527852a76b14f1cbbe29ef68b316f03/procedimiento |
| CONVOCATORIA  MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN Y LABORATORIO CntrAbst-0017-2023.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b527852a76b14f1cbbe29ef68b316f03/procedimiento |
| MODELO DE PEDIDO.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b527852a76b14f1cbbe29ef68b316f03/procedimiento |
| APERTURA T19-2023.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b527852a76b14f1cbbe29ef68b316f03/procedimiento |
| FALLO T19.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b527852a76b14f1cbbe29ef68b316f03/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr091-t-19-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr091-t-19-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-50-gyr-050gyr091-t-19-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
