---
numero_procedimiento: IA-75-T35-916039984-N-4-2025
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: 075T35
siglas: 075T35
fecha_publicacion: "2025-09-15T17:56:05.000Z"
fecha_fallo: "2025-10-03T21:00:00.000Z"
ganador: MARICELA JUAREZ CORTEZ
monto_adjudicado_mxn: 2338821
canonical: "https://licitia.com.mx/invitacion/ia-75-t35-916039984-n-4-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

075T35 publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-75-T35-916039984-N-4-2025 el 15 de septiembre de 2025 para instrumental médico y de laboratorio. Se adjudicó a MARICELA JUAREZ CORTEZ por $2,338,821. El expediente incluye 14 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| MARICELA JUAREZ CORTEZ | $2,338,821.00 |

## Partidas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BAUMANÓMETRO DIGITAL CON PANTALLA DIGITAL LCD, RANGO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN DE 0 A 299 MMHG Y PULSO DE 40 A 180 LATIDOS/MIN, CON PRECISIÓN DE ±3 MMHG PARA PRESIÓN Y ±5% PARA PULSO. UTILIZA MÉTODO OSCILOMÉTRICO DE MEDICIÓN, CON INFLADO CONTROLADO POR LÓGICA DIFUSA MEDIANTE BOMBA ELÉCTRICA Y DESINFLADO AUTOMÁTICO MEDIANTE VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN. CLASIFICACIÓN IP20, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS (EQUIPO ME). FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 4 PILAS ALCALINAS “AA” DE 1.5 V, CON VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 1,000 MEDICIONES. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE +10°C A +40°C, HUMEDAD RELATIVA DE 15 A 90% Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA DE 800 A 1060 HPA. EL MONITOR PESA 250 G SIN PILAS, EL BRAZALETE 170 G APROXIMADAMENTE, CON CIRCUNFERENCIA AJUSTABLE DE 220 A 420 MM. CUENTA CON MEMORIA PARA LA ÚLTIMA MEDICIÓN. CONTENIDO: 1 MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL, 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES, 1 BRAZALETE Y 4 PILAS ALCALINAS AA. VALIDADOS POR OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD) | 53201-0428 | PIEZA |  | $1,545.00 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 15/09/2025 |
| Junta de aclaraciones | 23/09/2025 |
| Apertura | 01/10/2025 |
| Fallo | 03/10/2025 |

## Anexos (14)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| INVITACIONES.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| ANEXO1.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| MOD DE CONT.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| GERMAN CP.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| MARICELA JC.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| BASES.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| HUMBERTO GA.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| IMPULSO EMP.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| MA GPE G V.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| BASES.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| AJA 002.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| AJA C-INE 002.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| ATYE-INE002.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |
| AFA INE02.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/4f8dbf6b39514fed94de5bd9c4bb4183/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-75-t35-916039984-n-4-2025
- JSON: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-75-t35-916039984-n-4-2025.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-75-t35-916039984-n-4-2025.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
