---
numero_procedimiento: IA-89-K48-830044807-N-6-2023
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: 089K48
siglas: 089K48
fecha_publicacion: "2023-11-07T23:23:30.000Z"
fecha_fallo: "2023-11-27T18:00:00.000Z"
ganador: GRUPO PIRAMIDE ASESORES SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 289744.22
canonical: "https://licitia.com.mx/invitacion/ia-89-k48-830044807-n-6-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS PORTATIL

La invitación a cuando menos tres personas IA-89-K48-830044807-N-6-2023 fue publicada por 089K48 el 7 de noviembre de 2023 para adquisición de 1 equipo para la detección de fugas portatil. Se adjudicó a GRUPO PIRAMIDE ASESORES SA DE CV por $289,744. El expediente incluye 9 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| GRUPO PIRAMIDE ASESORES SA DE CV | $289,744.22 |

## Partidas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS PORTATIL, PARA UTILIZACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR. INCLUYE:  1 VIDEOSCOPIO PARA INSPECCIÓN DE TUBERIAS DE DRENAJE (PARA TUBERIAS DE 4" EN ADELANTE CON CABLE PARA 100 ML, CAMARA ROTATIVA, CENTRADOR DE CAMARA, PROTECCIÓN IP68 Y UNIDAD DE CONTROL) Y CAPACITACIÓN TECNICA PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS | 53101-0462 | PIEZA |  | $249,779.50 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 07/11/2023 |
| Junta de aclaraciones | 13/11/2023 |
| Apertura | 17/11/2023 |
| Fallo | 27/11/2023 |

## Anexos (9)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Invitaciones Detector de fugas.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/53ae618590ae40c2ba12c99d418b0d69/procedimiento |
| 03 Acta de Apertura_Detector de Fugas.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/53ae618590ae40c2ba12c99d418b0d69/procedimiento |
| Anexo Tecnico Detector de fugas.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/53ae618590ae40c2ba12c99d418b0d69/procedimiento |
| Modelo de contrato detector de fugas.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/53ae618590ae40c2ba12c99d418b0d69/procedimiento |
| 03 Anexos Equipo Detector de fugas.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/53ae618590ae40c2ba12c99d418b0d69/procedimiento |
| Bases Detector de Fugas.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/53ae618590ae40c2ba12c99d418b0d69/procedimiento |
| 02 Junta de Aclaraciones_Detector de Fugas.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/53ae618590ae40c2ba12c99d418b0d69/procedimiento |
| Acta de Apertura_Detector de Fugas.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/53ae618590ae40c2ba12c99d418b0d69/procedimiento |
| 04 Acto de fallo_ Detector de Fugas.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/53ae618590ae40c2ba12c99d418b0d69/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-89-k48-830044807-n-6-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-89-k48-830044807-n-6-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/invitacion/ia-89-k48-830044807-n-6-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
