---
numero_procedimiento: IO-87-Y03-928010997-N-83-2026
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
siglas: SOP
entidad_federativa: Tamaulipas
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 fr. VII
fecha_publicacion: "2026-08-27T20:54:40.000Z"
fecha_fallo: "2026-09-14T21:25:00.000Z"
ganador: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RCG SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 18423368.3
contrato_inicio: "2026-09-25T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2027-01-22T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-15T04:15:07.000Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-83-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE ESTANQUE LOS EGUÍA-SAN JOSE DEL LLANO, MPIO. MIQUIHUANA TAMAULIPAS.

La invitación a cuando menos tres personas IO-87-Y03-928010997-N-83-2026 fue publicada por SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS el 27 de agosto de 2026 para mejoramiento del sistema multiple de agua potable estanque los eguía-san jose del llano, mpio. miquihuana tamaulipas. La contratación corresponde a Tamaulipas. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 42 fr. VII de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria. El fallo adjudicó a INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RCG SA DE CV por $18,423,368 el 14/09/2026. El contrato C-2026-00087153 corre del 25/09/2026 al 22/01/2027. El expediente incluye 36 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RCG SA DE CV | $18,423,368.30 | $15,882,214.05 | $2,541,154.25 | C-2026-00087153 | 25/09/2026 – 22/01/2027 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | COMITÉ TÉCNICO PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| Ramo | 87 - TAMAULIPAS |
| Expediente | E-2026-00083832 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 fr. VII: Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 120 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX |
| Sitio de los trabajos | ESTANQUE LOS EGUÍA-SAN JOSE DEL LLANO, MPIO. MIQUIHUANA TAMAULIPAS |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE ESTANQUE LOS EGUÍA-SAN JOSE DEL LLANO, MPIO. MIQUIHUANA TAMAULIPAS. | 62403-0003 | CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE |  |  |  |  |

## Contexto

- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RCG SA DE CV tiene 2 contratos registrados en el índice por $25,434,616 con 2 dependencias entre 2023 y 2026; 1 de ellos con SOP.
- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS tiene 288 procedimientos en el índice con 137 proveedores distintos; 7% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 27/08/2026 |
| Junta de aclaraciones | 03/09/2026 |
| Apertura | 09/09/2026 |
| Fallo | 14/09/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 17/09/2026 |

## Anexos (36)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Just Ex P N-83.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| ANEXO AT1.doc | Invitación | application/msword | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| Of aclara N-83.pdf | Aviso de diferimiento de fecha y hora de apertura de proposiciones | application/pdf | 03/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| ANEXO AT7.doc | Anexo técnico | application/msword | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| ANEXO AT2 .doc | Modelo de contrato | application/msword | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| ANEXO AE15 N83.xlsx | Anexo ae15 n83 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| COMPLEMENTARIA.doc | Complementaria | application/msword | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| FORMATOS T Y E.doc | Formatos t y e | application/msword | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 01 PG 01.DWG | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 02  LC 01.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 03 LC 02 1.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 04 LC 02 2.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 05 LC 02 3.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 06 LC 02 4.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 07 LC 02 5.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 08 EST 01.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 09 EST 02.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 10 MEC 01.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 11 MEC 02.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 12 MEC 03.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 13 RD 01.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 14 RD 02.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 15 IE 01.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 16 CP CB 01.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 17 CP CB 02.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 17a CP CB 03.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 18 CP TE 02.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 19 CP TS 01.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 20 CC 01.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 21 CV 01.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 22 CR 01.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| 23 REV 01.dwg | Planos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| Visita N-83.pdf | Acta de visita | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| acta_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 03/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| ACTA_AP_IO-87-Y03-928010997-N-83-2026.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 09/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |
| ACTA_FA_IO-87-Y03-928010997-N-83-2026.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 14/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2fb013b4c0684b5897077fdaeee567cf/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2024 | SOP | ADJUDICADO | CONSTRUCCIONES JM SANTANDER SA DE CV | $4,761,838.99 | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-17-2024 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2025 | SOP | ADJUDICADO | EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y TERRACERIA VAGO SA DE CV | $4,899,740.37 | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-77-2025 |
| REHABILITACIÓN DE DIVERSAS OBRAS DE AGUA POTABLE | 2025 | SOP | ADJUDICADO | CONSTRUCCIONES D CAL SA DE CV | $6,004,633.55 | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-3-2025 |
| REHABILITACIÓN DE DIVERSAS OBRAS DE AGUA POTABLE | 2025 | SOP | DESIERTO |  |  | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-1-2025 |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2026 | SOP | DESIERTO |  |  | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-54-2026 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2024 | SOP | DESIERTO |  |  | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-84-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tamaulipas](https://licitia.com.mx/estado/tamaulipas)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: urbanización](https://licitia.com.mx/mercado/obra-urbanizacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-83-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-83-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-83-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
