---
numero_procedimiento: IO-87-Y03-928010997-N-84-2026
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
siglas: SOP
entidad_federativa: Tamaulipas
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 fr. VII
fecha_publicacion: "2026-08-27T20:54:57.000Z"
fecha_fallo: "2026-09-14T21:30:00.000Z"
ganador: SEGURIV EDIFICACIONES SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 22899198.83
contrato_inicio: "2026-09-25T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2027-01-22T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-15T04:15:07.000Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-84-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS LA BARRA, HERMENEGILDO GALEANA, EMILIO CARRANZA Y FRACCIONAMIENTO MIRAMAR CONSISTENTES EN: OBRA DE COLECTOR FALTANTE EN COLONIA LA BARRA, LIMPIEZA Y…

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS publicó la invitación a cuando menos tres personas IO-87-Y03-928010997-N-84-2026 el 27 de agosto de 2026 para obra de rehabilitación del sistema de drenaje sanitario de las colonias la barra, hermenegildo galeana, emilio carranza y fraccionamiento miramar consistentes en: obra de colector faltante en colonia la barra, limpieza y…. La contratación corresponde a Tamaulipas. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 42 fr. VII de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria. El fallo adjudicó a SEGURIV EDIFICACIONES SA DE CV por $22,899,199 el 14/09/2026. El contrato C-2026-00087156 corre del 25/09/2026 al 22/01/2027. El expediente incluye 17 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGURIV EDIFICACIONES SA DE CV | $22,899,198.83 | $19,740,688.65 | $3,158,510.18 | C-2026-00087156 | 25/09/2026 – 22/01/2027 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | COMITÉ TÉCNICO PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| Ramo | 87 - TAMAULIPAS |
| Expediente | E-2026-00083867 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 fr. VII: Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 120 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX |
| Sitio de los trabajos | EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS LA BARRA, HERMENEGILDO GALEANA, EMILIO CARRANZA Y FRACCIONAMIENTO MIRAMAR CONSISTENTES EN: OBRA DE COLECTOR FALTANTE EN COLONIA LA BARRA, LIMPIEZA Y REHABILITACION DE ATARJEAS DE RED SANITARIA Y RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BOULEVARD COSTERO TRAMO ESCOLLERAS-SIRENAS EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS | 62403-0009 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  |

## Contexto

- SEGURIV EDIFICACIONES SA DE CV tiene 6 contratos registrados en el índice por $35,034,966 con 4 dependencias entre 2024 y 2026; 2 de ellos con SOP.
- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS tiene 288 procedimientos en el índice con 137 proveedores distintos; 7% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 27/08/2026 |
| Junta de aclaraciones | 03/09/2026 |
| Apertura | 09/09/2026 |
| Fallo | 14/09/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 17/09/2026 |

## Anexos (17)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Just Ex P N-84.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| ANEXO AT1.doc | Invitación | application/msword | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| Of aclara N-84.pdf | Aviso de diferimiento de fecha y hora de apertura de proposiciones | application/pdf | 03/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| ANEXO AT7.doc | Anexo técnico | application/msword | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| ANEXO AT2.doc | Modelo de contrato | application/msword | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| ANEXO AE15 N84.xlsx | Anexo ae15 n84 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| COMPLEMENTARIA.doc | Complementaria | application/msword | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| FORMATOS T Y E.doc | Formatos t y e | application/msword | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| Blvd Costero.dwg | Planos pl corregidos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| Col 1ra.dwg | Planos pl corregidos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| Col P La Barra.dwg | Planos pl corregidos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| Col Principal.dwg | Planos pl corregidos | application/octet-stream | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| COL LA BARRA.pdf | Planos pl firmado | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| Visita N-84.pdf | Acta de visita | application/pdf | 02/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| acta_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 03/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| ACTA_AP_IO-87-Y03-928010997-N-84-2026.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 09/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |
| ACTA_FA_IO-87-Y03-928010997-N-84-2026.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 14/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/49af67510c514603a24cbdb2b34bccc4/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 2026 | SOP | ADJUDICADO | COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO LM SA DE CV | $36,097,434.07 | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-85-2026 |
| REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS DEL DRENAJE SANITARIO | 2026 | SOP | ADJUDICADO | REWORK LM SA DE CV | $3,640,914.39 | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-21-2026 |
| REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS DEL DRENAJE SANITARIO | 2026 | SOP | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA S DE RL DE CV | $6,825,950.70 | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-24-2026 |
| REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS DEL DRENAJE SANITARIO | 2026 | SOP | DESIERTO |  |  | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-12-2026 |
| REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS DEL DRENAJE SANITARIO | 2026 | SOP | ADJUDICADO | SOLUCIONES DE OBRA CIVIL E INDUSTRIAL DE TAMAULIPAS SA DE CV | $6,798,450.01 | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-26-2026 |
| REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS DEL DRENAJE SANITARIO | 2026 | SOP | DESIERTO |  |  | https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-13-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tamaulipas](https://licitia.com.mx/estado/tamaulipas)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: urbanización](https://licitia.com.mx/mercado/obra-urbanizacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-84-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-84-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/invitacion/io-87-y03-928010997-n-84-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
