---
numero_procedimiento: LA-06-400-006400001-N-5-2026
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
siglas: SHCP
fecha_publicacion: "2025-12-12T04:43:52.000Z"
fecha_fallo: "2025-12-23T23:30:00.000Z"
ganador: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B
monto_adjudicado_mxn: 207667384.65
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/la-06-400-006400001-n-5-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ASEGURAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VEHICULAR 2026

La licitación pública LA-06-400-006400001-N-5-2026 fue publicada por SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO el 11 de diciembre de 2025 para aseguramiento integral del parque vehicular 2026. Se adjudicó a GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, AGROASEMEX SA, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B y GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B por $207,667,385. El expediente incluye 24 anexos y 236 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $54,628.28 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $36,160.26 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $6,985.64 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $40,533.82 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $25,066.62 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $57,253.76 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $70,739.31 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $38,856.12 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $239,334.40 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $705,125.20 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $112,687.07 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | $1,797,503.29 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $459,740.57 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $22,468,313.59 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $16,767.39 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $271,201.99 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $18,080.13 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $15,066.78 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $385,709.51 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $904,657.55 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $18,080.13 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $25,880.36 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $25,880.36 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $105,421.78 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $54,323.70 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $66,293.82 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $57,253.76 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $132,587.65 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $48,213.68 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $25,880.36 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $73,931.62 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $31,969.85 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $198,813.94 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $608,549.12 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $506,243.66 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $138,614.36 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $22,835.60 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $6,026.71 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $539,445.89 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $22,835.60 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $172,450.60 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $141,627.71 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $72,320.53 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $21,093.49 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $18,258,167.72 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $5,825,192.64 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | $50,205.15 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $55,461.37 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $1,175,208.65 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $1,692,899.42 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $1,692,899.42 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $21,093.49 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $1,879,358.86 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $6,026.71 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $38,097.50 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $97,253.25 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $311,911.01 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $12,053.42 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $129,574.29 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $63,280.46 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $12,053.42 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $15,066.78 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $57,253.75 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $1,301,769.59 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $90,400.66 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $87,387.31 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $30,133.55 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $39,561.51 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $58,484.98 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $3,013.36 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $7,142,518.11 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $364,616.02 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $23,978.24 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $321,658.93 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $18,080.13 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $13,120.31 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $194,545.64 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $3,427,141.87 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $12,053.42 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $162,721.19 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $69,307.18 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $241,068.05 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $27,120.20 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $813,605.99 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $213,948.25 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $24,106.84 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $25,151.10 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $44,543.96 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $3,447,278.69 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | $11,751.58 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $192,586.27 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $114,507.51 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $72,708.41 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $70,757.53 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $26,667.21 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $2,136,469.07 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $130,600.30 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $9,040.07 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $85,454.73 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $12,053.42 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $4,476,895.32 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $3,013.36 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $286,510.48 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $23,153.75 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $18,447.27 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $919,073.44 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $904,006.66 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $36,160.26 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $6,026.71 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $370,418.37 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $488,370.09 |
| AGROASEMEX SA | $1,017,648.55 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $325,442.40 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $471,001.61 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $1,128,278.01 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | $2,323,341.47 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $100,484.99 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $26,325.58 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $2,639,998.50 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | $59,031.17 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $398,807.17 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $26,339.96 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $2,640,865.22 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $13,563,113.43 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $16,892,622.15 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $326,874.52 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $36,160.26 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $831,686.12 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $15,223.74 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $65,330.77 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | $37,675.80 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $101,403.02 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $24,106.84 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $58,685.88 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $99,816.66 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $30,772.90 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $5,281,730.43 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $215,857.40 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $22,928,054.16 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $21,093.48 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $325,352.23 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $161,380.56 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $108,380.78 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $105,467.44 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $18,268.49 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $57,850.21 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $48,213.69 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $93,414.02 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $2,151,535.85 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $63,139.76 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $3,013.36 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $14,452.88 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $23,324.60 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $33,492.23 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $3,044.75 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $183,814.68 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $238,055.09 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $90,400.66 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | $37,675.80 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $2,332,049.32 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $60,383.44 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $52,579.27 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $21,313.24 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $207,665.95 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $105,639.74 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $99,440.73 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | $12,558.60 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $290,982.75 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $5,601,827.94 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $6,346,460.22 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $63,939.71 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $150,133.49 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $39,173.62 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $99,440.73 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $71,522.66 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $24,106.84 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $647,868.11 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $39,173.62 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $2,227,856.06 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $36,225.67 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $47,414.05 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $220,854.97 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $93,414.02 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $2,885,804.67 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $111,494.15 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $10,689.76 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $4,116,243.66 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $316,402.33 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $69,307.17 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $792,512.49 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $39,173.62 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $3,789,431.99 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $6,026.71 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $90,400.66 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $754,244.19 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $4,223.87 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $99,440.73 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $4,963,149.87 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $39,173.61 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $4,401,507.97 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | $12,053.42 |

## Partidas (236)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $72,697,000.16 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $72,697,000.16 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $72,697,000.16 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $72,697,000.16 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $72,697,000.16 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $72,697,000.16 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $3,732,536.97 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $72,697,000.16 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $72,697,000.16 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
| 0 | SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES | 34501-0010 | SERVICIO |  | $80,323,880.21 |
