---
numero_procedimiento: LA-07-HZI-007HZI999-N-33-2025
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, S.A DE C.V.
siglas: AIFA
fecha_publicacion: "2025-01-17T18:59:45.000Z"
fecha_fallo: "2025-02-10T15:00:00.000Z"
ganador: COOP. L F DEL CENTRO SC DE RL DE CV
monto_adjudicado_mxn: 22779841.19
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-hzi-007hzi999-n-33-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA

La licitación pública LA-07-HZI-007HZI999-N-33-2025 fue publicada por AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, S.A DE C.V. el 17 de enero de 2025 para servicio de mantenimiento y conservación al sistema eléctrico de alta. Se adjudicó a COOP. L F DEL CENTRO SC DE RL DE CV por $22,779,841. El expediente incluye 9 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| COOP. L F DEL CENTRO SC DE RL DE CV | $22,779,841.19 |

## Partidas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES | 35701-0001 | SERVICIO |  | $19,637,794.13 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 17/01/2025 |
| Junta de aclaraciones | 23/01/2025 |
| Apertura | 04/02/2025 |
| Fallo | 10/02/2025 |

## Anexos (9)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| SVS MMTO ALTA TENSION.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/0828765232084664a167ab079440aa47/procedimiento |
| FICHA TECNICA.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/0828765232084664a167ab079440aa47/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/0828765232084664a167ab079440aa47/procedimiento |
| CRITERIOS DE EVALUACION DE PUNTOS Y PORCENTAJES.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/0828765232084664a167ab079440aa47/procedimiento |
| VISITA - ALTA TENSION.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/0828765232084664a167ab079440aa47/procedimiento |
| JUNTA DE ACLARACIONES ALTA.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/0828765232084664a167ab079440aa47/procedimiento |
| JA-CIERRE-ALTA.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/0828765232084664a167ab079440aa47/procedimiento |
| APERTURA ALTA.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/0828765232084664a167ab079440aa47/procedimiento |
| FALLO-F-01.pdf | application/pdf | 03/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/0828765232084664a167ab079440aa47/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-hzi-007hzi999-n-33-2025
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-hzi-007hzi999-n-33-2025.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-hzi-007hzi999-n-33-2025.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
