---
numero_procedimiento: LA-10-711-010000999-N-31-2023
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SE
siglas: SE
fecha_publicacion: "2023-05-30T01:31:23.000Z"
fecha_fallo: "2023-06-20T23:30:00.000Z"
ganador: INGENIERIA OPERATIVA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 10666193.04
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/la-10-711-010000999-n-31-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE ARCOS DETECTORES DE METALES Y TÚNELES DE

SE publicó la licitación pública LA-10-711-010000999-N-31-2023 el 29 de mayo de 2023 para servicio de control de acceso mediante arcos detectores de metales y túneles de. Se adjudicó a INGENIERIA OPERATIVA SA DE CV por $10,666,193. El expediente incluye 9 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| INGENIERIA OPERATIVA SA DE CV | $10,666,193.04 |

## Partidas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE ARCOS DETECTORES DE METALES Y TÚNELES DE RAYOS X | 33903-0012 | SERVICIO |  | $32,900.00 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 29/05/2023 |
| Junta de aclaraciones | 06/06/2023 |
| Apertura | 15/06/2023 |
| Fallo | 20/06/2023 |

## Anexos (9)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Conv. Servicio Arcos.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d59de44ad3ae4aef81a224322b0447e4/procedimiento |
| Anexo Tecnico19-05-2023-200808.pdf | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d59de44ad3ae4aef81a224322b0447e4/procedimiento |
| modelo de contrato.pdf | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d59de44ad3ae4aef81a224322b0447e4/procedimiento |
| ANEXO IV.pdf | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d59de44ad3ae4aef81a224322b0447e4/procedimiento |
| ANEXO IV.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d59de44ad3ae4aef81a224322b0447e4/procedimiento |
| Preguntas y Respuestas.pdf | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d59de44ad3ae4aef81a224322b0447e4/procedimiento |
| Junta de Aclaraciones ARCOS.pdf | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d59de44ad3ae4aef81a224322b0447e4/procedimiento |
| PyAP Arcos.pdf | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d59de44ad3ae4aef81a224322b0447e4/procedimiento |
| Fallo Arcos Detectores.pdf | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d59de44ad3ae4aef81a224322b0447e4/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/la-10-711-010000999-n-31-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/la-10-711-010000999-n-31-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/la-10-711-010000999-n-31-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
