---
numero_procedimiento: LA-40-100-040100992-N-42-2024
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INEGI
siglas: INEGI
fecha_publicacion: "2024-11-28T18:03:40.000Z"
fecha_fallo: "2024-12-20T21:00:00.000Z"
ganador: GRUPO INTEGRAL SANEMI SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 74697635.18
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/la-40-100-040100992-n-42-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS QUE OCUPA EL INEGI EN AGUASCALIENTES

La licitación pública LA-40-100-040100992-N-42-2024 fue publicada por INEGI el 28 de noviembre de 2024 para servicio de limpieza de oficinas que ocupa el inegi en aguascalientes. Se adjudicó a GRUPO INTEGRAL SANEMI SA DE CV y GRUPO INTEGRAL SANEMI SA DE CV por $74,697,635. El expediente incluye 9 anexos y 2 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| GRUPO INTEGRAL SANEMI SA DE CV | $70,415,034.15 |
| GRUPO INTEGRAL SANEMI SA DE CV | $4,282,601.03 |

## Partidas (2)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PARTIDA 1: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS, QUE OCUPA EL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. | 35801-0007 | SERVICIO |  | $2,529,275.65 |
| 0 | PARTIDA 2: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS, QUE OCUPA EL INSTITUTO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL AGUASCALIENTES. | 35801-0007 | SERVICIO |  | $153,829.06 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 28/11/2024 |
| Junta de aclaraciones | 05/12/2024 |
| Apertura | 13/12/2024 |
| Fallo | 20/12/2024 |

## Anexos (9)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 SERVICIO DE LIMPIEZA AGS N42.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d5d59f7504d443ab98aacf87819d204c/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d5d59f7504d443ab98aacf87819d204c/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d5d59f7504d443ab98aacf87819d204c/procedimiento |
| MINUTA DE VISITA N42.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d5d59f7504d443ab98aacf87819d204c/procedimiento |
| ACTA DE ACLARACIONES N42.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d5d59f7504d443ab98aacf87819d204c/procedimiento |
| inegi.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d5d59f7504d443ab98aacf87819d204c/procedimiento |
| ACTA CIERRE JUNTA DE ACLARACIONES N42.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d5d59f7504d443ab98aacf87819d204c/procedimiento |
| APERTURA N42.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d5d59f7504d443ab98aacf87819d204c/procedimiento |
| FALLO N42.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/d5d59f7504d443ab98aacf87819d204c/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/la-40-100-040100992-n-42-2024
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/la-40-100-040100992-n-42-2024.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/la-40-100-040100992-n-42-2024.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
