---
numero_procedimiento: LA-40-100-040100997-N-2-2024
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
siglas: INEGI
fecha_publicacion: "2024-09-27T16:13:39.000Z"
fecha_fallo: "2024-11-05T19:00:00.000Z"
ganador: SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 4971040.8
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/la-40-100-040100997-n-2-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA (SERVICIO DE LIMPIEZA)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA publicó la licitación pública LA-40-100-040100997-N-2-2024 el 27 de septiembre de 2024 para licitación pública nacional electrónica (servicio de limpieza). Se adjudicó a SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV por $4,971,041. El expediente incluye 8 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX SA DE CV | $4,971,040.80 |

## Partidas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PARTIDA 3.- SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL CHIHUAHUA (CHIHUAHUA, CHIHUAHUA) | 35801-0007 | SERVICIO |  | $4,285,380.00 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 27/09/2024 |
| Junta de aclaraciones | 10/10/2024 |
| Apertura | 28/10/2024 |
| Fallo | 05/11/2024 |

## Anexos (8)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| LA40100040100997N22024.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a7c44fd1afc7442e81f3ad479c67d901/procedimiento |
| anexos tecnicos.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a7c44fd1afc7442e81f3ad479c67d901/procedimiento |
| modelo contrato.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a7c44fd1afc7442e81f3ad479c67d901/procedimiento |
| Acta Visita Instalaciones Limpieza.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a7c44fd1afc7442e81f3ad479c67d901/procedimiento |
| JA40100040100997N22024.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a7c44fd1afc7442e81f3ad479c67d901/procedimiento |
| JA40100040100997N22024 CIERRE.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a7c44fd1afc7442e81f3ad479c67d901/procedimiento |
| APTE40100040100997N22024.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a7c44fd1afc7442e81f3ad479c67d901/procedimiento |
| AF40100040100997N22024.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/a7c44fd1afc7442e81f3ad479c67d901/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/la-40-100-040100997-n-2-2024
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/la-40-100-040100997-n-2-2024.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/la-40-100-040100997-n-2-2024.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
