---
numero_procedimiento: LA-50-GYR-050GYR016-N-149-2026
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
siglas: IMSS
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2026-08-20T15:49:53.000Z"
fecha_fallo: "2026-09-11T19:00:00.000Z"
ganador: INFRA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 49099376.9
contrato_inicio: "2026-09-12T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-12T03:15:04.214Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr016-n-149-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO PARA TRATAMIENTO SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS) 2A

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL publicó la licitación pública LA-50-GYR-050GYR016-N-149-2026 el 20 de agosto de 2026 para servicio para tratamiento síndrome de apnea obstructiva del sueño (saos) 2a. La contratación corresponde a Ciudad de México. El fallo adjudicó a INFRA SA DE CV por $49,099,377 el 11/09/2026. INFRA SA DE CV presentó la propuesta en participación conjunta con CRYOINFRA SA DE CV. El contrato C-2026-00086693 corre del 12/09/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 7 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRA SA DE CV | $49,099,376.90 | $42,327,049.05 | $6,772,327.85 | C-2026-00086693 | 12/09/2026 – 31/12/2026 | CRYOINFRA SA DE CV |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, DELEGACION NORTE DEL DISTRITO FEDERAL |
| Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Expediente | E-2026-00084276 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | CONFORME A SERVICIO DEVENGADO |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SITIO WEB COMPRAS MX |

## Partidas adjudicadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PARTIDA ÚNICA. – SERVICIO PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS) Y OTROS TRASTORNOS DEL SUEÑO MEDIANTE USO DE EQUIPOS CPAP Y BPAP, EN EL DOMICILIO DE LOS DERECHOHABIENTES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. | 33903-0012 | SERVICIOS INTEGRALES | SERVICIO |  | $67.65 | unidad no comparable |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- INFRA SA DE CV tiene 469 contratos registrados en el índice por $20,522,606,818 con 58 dependencias entre 2023 y 2026; 156 de ellos con IMSS.
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 50,875 procedimientos en el índice con 8,061 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 20/08/2026 |
| Junta de aclaraciones | 27/08/2026 |
| Apertura | 04/09/2026 |
| Fallo | 11/09/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 12/09/2026 |

## Anexos (7)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria.docx | Convocatoria | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 20/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2415dafa1ec64b42b1d5f3366b039e05/procedimiento |
| Anexo Tecnico.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 20/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2415dafa1ec64b42b1d5f3366b039e05/procedimiento |
| Mod contrato.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 20/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2415dafa1ec64b42b1d5f3366b039e05/procedimiento |
| Termi y condi.pdf | Términos y condiciones | application/pdf | 20/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2415dafa1ec64b42b1d5f3366b039e05/procedimiento |
| acta_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2415dafa1ec64b42b1d5f3366b039e05/procedimiento |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 04/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2415dafa1ec64b42b1d5f3366b039e05/procedimiento |
| ACTA_FA_LA-50-GYR-050GYR016-N-149-2026.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 11/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/2415dafa1ec64b42b1d5f3366b039e05/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA LA CONTR DEL SERV PARA EL TRATAT DEL SÍNDROME DE APNEA OBSTR DEL SUEÑO SAOS | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV | $862,634.46 | https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr012-n-109-2026 |
| PARA LA CONTRA SERVICIO TRATA DEL SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS) | 2026 | IMSS | VIGENTE JA |  |  | https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr012-n-126-2026 |
| SERVICIO PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS) | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV | $809,301.00 | https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr015-n-127-2026 |
| SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS) Y OTR | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | INFRA SA DE CV | $3,153,375.40 | https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr005-n-219-2025 |
| SERVICIO PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS) | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV | $535,252.00 | https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr015-n-170-2025 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SINDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | INFRA SA DE CV | $10,056,367.41 | https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr016-n-217-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://licitia.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: servicios integrales y subcontratación](https://licitia.com.mx/mercado/servicios-subcontratados)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr016-n-149-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr016-n-149-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr016-n-149-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
